型号: | Eb-165-125 | 规格: | Eb-215-155 |
商标: | 金威囊减 | 包装: | 纸箱 |
Eb-215-80: | Eb-250-85 | Eb-145-60: | Eb-145-100 |
Eb-325-95: | Eb-385-115 | Eb-385-230: | Eb-165-65 |
Eb-165-125: | Eb-215-155 | Eb-250-185: | Eb-325-215 |
自动化设备空 簧气囊式气缸EB-165-125基本介绍
设备空 簧
设备气囊垫
设备减震器
气囊减振器
减震气囊
空 簧
空 簧减震器
汽车空 簧
airspring
环保设备空 簧
皮革机设备空 簧
检测平台设备空 簧
洗涤设备空 簧
矿石设备空 簧
造纸机设备空 簧
升降举升台设备空 簧
压力机设备气囊
振动运输机空 簧
振动筛设备空 簧
空气锤设备空 簧
振动试验机空 簧
铸造机械空 簧
4D电影院座椅空 簧
压榨机设备空 簧
隔震设备空 簧
隔震仪器空 簧
汽车站检测平台空 簧
大理石防抖动设备空 簧
洗衣脱水机空 簧
游乐设备空 簧
旋转木马空 簧
造纸机械空 簧
冲床设备空 簧
机床设备空 簧
丝网机械设备空 簧
皮革震荡机械空 簧
震动筛空 簧
矿山设备空 簧
管道设备空 簧
船泊设备空 簧
除尘设备空 簧
精密设备空 簧
电厂纠偏气囊
纠偏气囊式气缸
皮带机械纠偏气囊
设备纠偏空 簧
Type | B1 ±0.2 | D1 ? max. | D2 ? | D3 ? | D4 | EE | F1 ±0.2 |
EB-145-60 | 20 | 145 | 160 | 90 | M8 | G1/8 | – |
EB-165-65 | 44.5 | 165 | 180 | 108 | M8 | G1/4 | 0 |
EB-215-80 | 70 | 215 | 230 | 141 | M8 | G3/4 | 0 |
EB-250-85 | 89 | 250 | 265 | 161 | M8 | G3/4 | 38.1 |
EB-325-95 | 157.5 | 325 | 340 | 228 | M8 | G1/4 | 73 |
EB-385-115 | 158.8 | 385 | 400 | 287 | M8 | G1/4 | 79.4 |
Type | H1 | H2 Min. | H3 Max. | T1 Min. | smax | Tilt angle á max. |
EB-145-60 | 90 | 50 | 110 | 15 | 10 | 20° |
EB-165-65 | 90 | 51 | 115 | 15 | 10 | 20° |
EB-215-80 | 110 | 50 | 135 | 15 | 10 | 20° |
EB-250-85 | 110 | 51 | 140 | 15 | 10 | 20° |
EB-325-95 | 130 | 51 | 150 | 15 | 10 | 15° |
EB-385-115 | 145 | 51 | 175 | 15 | 10 | 15° |
Type | B1 ±0.2 | D1 ? max. | D2 ? | D3 ? | D4 | EE | F1 ±0.2 |
EB-145-100 | 20 | 145 | 160 | 90 | M8 | G1/8 | – |
EB-165-125 | 44.5 | 165 | 180 | 108 | M8 | G1/4 | 0 |
EB-215-155 | 70 | 215 | 230 | 141 | M8 | G3/4 | 0 |
EB-250-185 | 89 | 250 | 265 | 161 | M8 | G3/4 | 38.1 |
EB-325-215 | 157.5 | 325 | 340 | 228 | M8 | G1/4 | 73 |
EB-385-230 | 158.8 | 385 | 400 | 287 | M8 | G1/4 | 79.4 |
Type | H1 | H2 Min. | H3 Max. | T1 Min. | smax | Tilt angle á max. |
EB-145-100 | 160 | 70 | 170 | 15 | 20 | 30° |
EB-165-125 | 175 | 72 | 200 | 15 | 20 | 30° |
EB-215-155 | 190 | 75 | 230 | 15 | 20 | 30° |
EB-250-185 | 210 | 75 | 275 | 15 | 20 | 25° |
EB-325-215 | 240 | 75 | 305 | 15 | 20 | 20° |
EB-385-230 | 250 | 77 | 310 | 15 | 20 | 20° |
Ordering data Type Size Stroke [mm] | ||
Single-bellows actuator | ||
80 | 20 | 2748903 EB-80-20 |
145 | 60 | 36486 EB-145-60 |
165 | 65 | 36487 EB-165-65 |
215 | 80 | 36488 EB-215-80 |
250 | 85 | 36489 EB-250-85 |
325 | 95 | 193788 EB-325-95 |
385 | 115 | 193789 EB-385-115 |
Double-bellows actuator | ||
80 | 45 | 2748904 EB-80-45 |
145 | 100 | 36490 EB-145-100 |
165 | 125 | 36491 EB-165-125 |
215 | 155 | 36492 EB-215-155 |
250 | 185 | 36493 EB-250-185 |
325 | 215 | 193790 EB-325-215 |
385 | 230 | 193791 EB-385-230 |
Ordering data Type Size Stroke [mm] | ||
Single-bellows actuator | ||
80 | 20 | 2748903 EB-80-20 |
145 | 60 | 36486 EB-145-60 |
165 | 65 | 36487 EB-165-65 |
215 | 80 | 36488 EB-215-80 |
250 | 85 | 36489 EB-250-85 |
325 | 95 | 193788 EB-325-95 |
385 | 115 | 193789 EB-385-115 |
Double-bellows actuator | ||
80 | 45 | 2748904 EB-80-45 |
145 | 100 | 36490 EB-145-100 |
165 | 125 | 36491 EB-165-125 |
215 | 155 | 36492 EB-215-155 |
250 | 185 | 36493 EB-250-185 |
325 | 215 | 193790 EB-325-215 |
385 | 230 | 193791 EB-385-230 |

Ordering data Type Size Stroke [mm] | ||
Single-bellows actuator | ||
80 | 20 | 2748903 EB-80-20 |
145 | 60 | 36486 EB-145-60 |
165 | 65 | 36487 EB-165-65 |
215 | 80 | 36488 EB-215-80 |
250 | 85 | 36489 EB-250-85 |
325 | 95 | 193788 EB-325-95 |
385 | 115 | 193789 EB-385-115 |
Double-bellows actuator | ||
80 | 45 | 2748904 EB-80-45 |
145 | 100 | 36490 EB-145-100 |
165 | 125 | 36491 EB-165-125 |
215 | 155 | 36492 EB-215-155 |
250 | 185 | 36493 EB-250-185 |
325 | 215 | 193790 EB-325-215 |
385 | 230 | 193791 EB-385-230 |
