是否有现货: | 是 | 认证: | CE |
材质: | 衬胶 | 适用介质: | 弱酸碱介质 |
压力环境: | 常温 | 流动方向: | 双向 |
驱动方式: | 气动 | 零部件及配件: | 执行器 |
连接方式: | 法兰对夹式 | 工作温度: | 常温 |
工作压力: | 中压 | 密封形式: | 强制密封 |
密封面材质: | 软密封 | 结构形式: | 中心密封 |
口径: | Dn40-dn100 | 公称通径: | Dn40-dn100 |
安装尺寸: | GB/hg | 型号: | D641fxp/dfxp |
规格: | Dn40-dn100 | 商标: | 硕翔阀门 |
包装: | 木箱 | 专利分类: | 衬胶蝶阀 |
专利号: | 02 | 1/2---24": | 1/2---24" |
产量: | 10000 |
气动衬胶蝶阀厂家直销-硕翔阀门基本介绍 气动衬胶蝶阀是用圆盘式启闭件往复回转90度左右来开启、关闭和调节流体通道的一种 阀门。气动衬胶蝶阀不仅结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省,安装尺寸小,而且驱动力矩小,操作简便、迅速,并且还可同时具有良好的流量凋节功能和关闭密封,广泛应用于石油、化工、冶炼、 、制药、水力、电力、环保、污水处理等工况。


阀 体:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
阀 杆:碳钢镀镍磷、不锈钢
阀座密封圈:天然胶NR、氯丁胶CR、丁腈胶NBR、三元乙丙胶EPDM、 橡胶FKM
蜗轮装置:组合件
主要性能规范
适用温度 | 适用介质 |
天然胶≤ 85℃ | 石膏浆液、石灰石浆液、 回收水、工艺水、废水 |
三元乙丙胶≤100℃ |
主要零件材料
名称 | 材料 |
阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳钢 |
蝶板 | 碳钢包覆橡胶、 碳钢包覆 塑料、不锈钢 双相不锈钢板 1.4529、C276 |
阀座 | 天然橡胶、三元乙丙胶 |
阀杆 | 不锈钢、 2Cr13、304 |
气动装置 |
主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)
公称通径(DN) | L | D | D1 | Z-Ф | A | B | H | H1 | 重量(kg) |
40 | 33 | 150 | 110 | 4-18 | 127 | 60 | 214 | 60 | 6 |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 127 | 60 | 234 | 64 | 7 |
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 133 | 70 | 273 | 80 | 10 |
80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 133 | 83 | 293 | 90 | 11 |
100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 203 | 100 | 327 | 102 | 16 |
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 222 | 120 | 376 | 112 | 22 |
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 294 | 120 | 386 | 132 | 24 |
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 337 | 172 | 483 | 160 | 45 |
250 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 380 | 172 | 510 | 206 | 57 |
300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 420 | 224 | 612 | 232 | 90 |
350 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 450 | 224 | 643 | 263 | 103 |
400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 603 | 272 | 732 | 295 | 177 |
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 603 | 272 | 754 | 327 | 193 |
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 683 | 272 | 812 | 358 | 343 |
600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 683 | 360 | 952 | 474 | 380 |
采用标准 | 设计制造: GB12238结构长度:GB12221(20系列)法兰:GB/T17241.6PN1.0MPa |
密封圈材料代号 适用温度 适用介质
NR ≤85℃ 水、空气、酸碱类
CR ≤85℃ 水、煤气、酸碱类
NBR ≤100℃ 水、油品
EPDM ≤120℃ 水、蒸气、一般酸碱类
FKM ≤150℃ 水、蒸气、 碱类
气动衬胶蝶阀厂家直销-硕翔阀门采购须知 气动全衬胶蝶阀的蝶 板:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、 碳 钢 完全包覆橡胶或 塑料。