防拉脱可曲挠橡胶软连接是金属管道的柔性联接器,由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点,可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送-15℃~115℃的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送-30℃~250℃以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。
防拉脱可曲挠橡胶软连接在安装时需注意以下几点:
1、管道中安装可曲挠橡胶接头时,必须让其处于自然状态,不要人为的使产品发生变形。当管道介质为耐酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。
2、连接橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合 GB/T9115.1(RF)的法兰。
3、可曲绕橡胶接头正常适用介质是温度0-60°C的普通水,特殊介质如:油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下,应选用相对应得特耐材料橡胶接头,不可盲目串用或通用。
4、可曲挠橡胶软接头使用在水泵进出口时,应位于水泉一侧,与水泉之间应安装金属变径接头,且安装在变径的大口径出处。
5、当管道位移量大于等于接头的补偿量时,应增加接头的数量来平行位移量,严禁为了调整管道的超差,使接头处于极限的挠曲位移和偏差状态,更不能超限度(伸缩、位移、偏转等),使用具体安装数据见下表。
6、高层给水或悬空给水,管道应固定在吊架、托架或锚架上,且不能让接头承受管道自身重量和轴向力,否则接头应配备防拉脱装置(其承受力必须大于管道轴向力)。
7、安装橡胶接头时,螺栓的螺杆应伸向接头外侧,每一法兰端面的螺栓按对角加压的方法反复均匀拧紧,防止压偏。丝扣接头应使用标准扳手匀力拧紧,不要用加力秆加力使活接头滑丝、滑棱和断裂,而且要定期检查,以免松动造成脱盘或渗水。
公称通径DN | 长度 L mm | 法兰厚度 b mm | 螺栓数 n | 螺栓孔直径 | 螺栓孔中心 | 轴向位移mm | 横向位移 | 偏转角度 | ||
mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 400 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 400 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 450 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 450 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 450 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
