材质 | 轴承钢 |
---|---|
类型 | 单向轴承 |
用途 | 工业 |
是否标准件 | 标准件 |
样品或现货 | 现货 |
是否进口 | 非进口 |
品牌 | 天牛 |
型号 | CSK12 2RS CSK15 2RS CSK17 2RS CSK20 2RS CSK25 2RS |
加工定制 | 是 |
轴承材质 | 轴承钢 |
是否标准件 | 标准件 | 样品或现货 | 现货 |
用途 | 印刷机械、包装机械、食品机械、测试设备 | 体积规格 | 微型 D≤26 |
保持架及其材料 | F1碳钢 | 滚动体类型 | 圆柱滚子 |
滚动体列数 | 双列 | 是否含油 | 含油 |
类型 | 其他 |
CSK...2RS系列楔块式单向离合器又称单向旋转球轴承,外形尺寸比62系列深沟球轴承厚5mm,它是深沟球轴承和楔块式离合器的组合,其内部已填注润滑脂。转矩的传递一般为过盈配合方式,以N6公差将外环与机壁压合,以N6公差将内环与工作轴压合。根据用户需要,内、外环可制作键槽,内环制作键槽的型号为CSK-P,内、外环皆有键槽的型号为CSK-PP。适用于印刷机械、包装机械、食品机械、测试设备等传递中。
Type | Size d | Bearing series | Torque | Rotation Speed | Dimensions | Bearing loads | Weight | Drag torque | ||
dynamic | static | |||||||||
TKN1) | N max | D | L | C | C0 | |||||
CSK(KK) | [mm] | [Nm] | [min-1] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [kg] | [Ncm] | |
8 | – | 2.5 | 15000 | 22 | 9 | 3.28 | 0.86 | 0.015 | 0.5 | |
12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | 0.04 | 0.7 | |
15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 | |
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |
40 | – | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |
CSK..2RS | 8 |
| 2.5 | 15000 | 22 | 9 | 3.28 | 0.86 | 0.015 | 0.8 |
12 | – | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2.77 | 0.05 | 3 | |
15 |
| 17 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 0.07 | 4 | |
17 |
| 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0.09 | 5.6 | |
20 |
| 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 0.145 | 6 | |
25 |
| 85 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0.175 | 6 | |
30 |
| 138 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 0.27 | 7.5 | |
35 |
| 175 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0.4 | 8.2 | |
40 | – | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 0.6 | 10 |