| 材质 | 轴承钢 |
|---|---|
| 类型 | 单向轴承 |
| 用途 | 离合器 |
| 重量 | 6kg |
| 是否标准件 | 标准件 |
| 样品或现货 | 现货 |
| 是否进口 | 非进口 |
| 体积规格 | 小型 |
| 滚动体列数 | 双列 |
| 滚道类型 | 球面滚道 |
| 使用特性 | 低温 |
| 载荷方向 | 向心 |
| 品牌 | 天牛 |
| 型号 | PB14 |
| 加工定制 | 是 |
| 轴承材质 | 轴承钢 |
| 类别 | 单向离合器 | 工作性质 | 自动式离合器 |
|
Model
|
Torque Capacity |
Drag Torque | Max. Overrunning (r/min) |
Max. indexing | Bore Size |
A
|
B
|
C (h7)
|
D
|
E
|
F
|
G | Outer Race Keyway |
Weight (kg)
| Lubrication Filler Plug SizexPitch
| |||
| (Nm)
| (Nm)
| Inner Race | Outer Race | (cycle/min)
| Dia. (J7) | Keyway | K | L | ||||||||||
| PB 3 | 29.4 | 0.2 | 1,800 | 900 | 150 | 10 | 4x1.5 | 50 | 50 | 23 | 22 | 25 | 21 | 25.7 | 4× 2.5 | 16 | 0.23 | M6× P1.0 |
| PB 5 | 147 | 0.2 | 1,800 | 900 | 150 | 16 | 5x2 | 70 | 60 | 32 | 32 | 35 | 25 | 38.8 | 5× 3.0 | 20 | 0.58 | M6× P1.0 |
| PB 6 | 382 | 0.2 | 1,500 | 800 | 150 | 20 | 5x2 | 82 | 73 | 38 | 38 | 37 | 33 | 41 | 5× 3.0 | 27 | 1.1 | M6× P1.0 |
| PB 8 | 568 | 0.29 | 1,200 | 650 | 150 | 25 | 7x3 | 85 | 83 | 45 | 40 | 45 | 33 | 42 | 7× 4.0 | 27 | 1.6 | M6× P1.0 |
| PB 10 | 843 | 0.39 | 1,000 | 400 | 150 | 31.5 | 10x3.5 | 92 | 95 | 60 | 41 | 56 | 37 | 44 | 10 × 4.5 | 28 | 2.5 | M6× P1.0 |
| PB 12 | 1530 | 0.39 | 800 | 300 | 150 | 40 | 10x3.5 | 100 | 113 | 65 | 50 | 66 | 37 | 52.6 | 10 × 4.5 | 29 | 3.6 | M6× P1.0 |
| PB 14 | 2110 | 0.59 | 700 | 300 | 150 | 45 | 12x3.5 | 112 | 133 | 75 | 54 | 76 | 41 | 57.3 | 12 × 4.5 | 30 | 6 | M6× P1.0 |






