安装机构型式 | 立式 |
---|---|
类别 | 蜗杆齿轮减速机 |
用途 | 减速机 |
安装形式 | 立式 |
布局形式 | 同轴式 |
齿面硬度 | 硬齿面 |
齿轮类型 | 针轮减速机 |
品牌 | 赛加 |
型号 | BWD摆线针轮减速机,减速器 |
加工定制 | 是 |
BWD3 摆线针轮减速机,上海赛加减速机制造有限公司 ,产品规格有:薛振海 021-67157345 BWD0 BWD1 BWD2 BWD3 BWD4 BWD5 BWD6 BWD7 BWD8 BWD9 BWED00 BWD21 BWED32 BWED42 BWED53 BWED64 WED85 XWD2 XWD3 XWD3 XWD4 XWD5 XWD6 XWD7 XWD8 XWD9 XWD10 XWD11 XWD12 XWED42 XWED53 XWED63 XWED74 XWED85 XWED95 XWED106 XWED117
单级机型有:2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
其减速比有:11 17 23 25 29 35 43 59 71 87
双级机型有:42 53 63 74 84 85 95 106
其减速比有:121 187 289 385 473 595 731 841 1003 1225 1505 1849 2065 2537 3481 5133

机型号 | A | L1 | e | e1 | G | W | E | M | S | DC | H | C | V | F | N | R | n-d | D | b | h | t | D1 | b1 | h1 | t1 | 重量 | |
B | 1 | 216 | 282 | 58 | 28 | 153 | 100 | 150 | M8 | 215 | 284 | 140 | 55 | 250 | 290 | 20 | 4-13 | 35 | 10 | 38 | 30 | 18 | 6 | 20.5 | 14.5 | 46 | |
B | 15 | 216 | 282 | 58 | 28 | 153 | 100 | 150 | M8 | 215 | 284 | 140 | 55 | 250 | 290 | 20 | 4-13 | 35 | 10 | 38 | 30 | 18 | 6 | 20.5 | 14.5 | 24 | |
X | 3 | 192 | 263 | 55 | 35 | 151 | 100 | 150 | M8 | 200 | 240 | 140 | 55 | 250 | 290 | 20 | 4-16 | 35 | 10 | 38 | 30 | 18 | 6 | 20.5 | 14.5 | 29 | |
B | 2 | 276 | 352 | 82 | 36 | 177 | 145 | 195 | M10 | 245 | 318 | 150 | 60 | 290 | 330 | 22 | 4-17 | 45 | 14 | 48.5 | 39.5 | 22 | 6 | 24.5 | 18.5 | 72 | |
B | 18 | 276 | 352 | 82 | 36 | 177 | 145 | 195 | M10 | 245 | 318 | 150 | 60 | 290 | 330 | 22 | 4-17 | 45 | 14 | 48.5 | 39.5 | 22 | 6 | 24.5 | 18.5 | 40 | |
X | 4 | 240 | 324 | 74 | 40 | 169 | 145 | 195 | M10 | 230 | 275 | 150 | 65 | 290 | 330 | 22 | 4-16 | 45 | 14 | 48.5 | 39.5 | 22 | 6 | 24.5 | 18.5 | 45 | |
B | 3 | 316 | 422 | 82 | 58 | 195 | 150 | 238 | M10 | 300 | 360 | 160 | 75 | 370 | 410 | 25 | 4-17 | 55 | 16 | 59 | 49 | 30 | 8 | 33 | 26 | 109 | |
B | 22 | 316 | 422 | 82 | 58 | 195 | 150 | 238 | M10 | 300 | 360 | 160 | 75 | 370 | 410 | 25 | 4-17 | 55 | 16 | 59 | 49 | 30 | 8 | 33 | 26 | 80 | |
X | 5 | 310 | 416 | 91 | 45 | 206 | 150 | 260 | M10 | 300 | 356 | 160 | 75 | 370 | 410 | 25 | 4-18 | 55 | 16 | 59 | 49 | 30 | 8 | 33 | 26 | 92 | |
B | 4 | 383 | 490 | 105 | 58 | 140 | 275 | 335 | M12 | 360 | 435 | 200 | 80 | 380 | 430 | 30 | 4-21 | 70 | 20 | 74.5 | 62.5 | 35 | 10 | 38 | 30 | 170 | |
B | 27 | 383 | 490 | 105 | 58 | 140 | 275 | 335 | M12 | 360 | 435 | 200 | 80 | 380 | 430 | 30 | 4-21 | 70 | 20 | 74.5 | 62.5 | 35 | 10 | 38 | 30 | 125 | |
X | 6 | 352 | 476 | 89 | 54 | 125 | 100 | 275 | 335 | M12 | 340 | 425 | 200 | 75 | 380 | 430 | 30 | 4-22 | 65 | 18 | 69 | 58 | 35 | 10 | 38 | 30 | 131 |
X | 7 | 394 | 532 | 109 | 65 | 145 | 100 | 320 | 380 | M12 | 360 | 460 | 220 | 85 | 420 | 470 | 30 | 4-22 | 80 | 22 | 85 | 71 | 40 | 12 | 43 | 35 | 165 |
B | 5 | 464 | 629 | 130 | 82 | 165 | 380 | 440 | M16 | 465 | 542 | 250 | 85 | 480 | 530 | 35 | 4-28 | 90 | 25 | 95 | 81 | 45 | 14 | 48.5 | 39.5 | 355 | |
B | 33 | 464 | 629 | 130 | 82 | 165 | 380 | 440 | M16 | 465 | 542 | 250 | 85 | 480 | 530 | 35 | 4-28 | 90 | 25 | 95 | 81 | 45 | 14 | 48.5 | 39.5 | 210 | |
X | 8 | 448 | 602 | 120 | 70 | 155 | 120 | 380 | 440 | M16 | 430 | 529 | 250 | 120 | 480 | 530 | 35 | 4-22 | 90 | 25 | 95 | 81 | 45 | 14 | 48.5 | 39.5 | 245 |
B | 6 | 556 | 736 | 165 | 82 | 210 | 480 | 560 | M20 | 540 | 619 | 290 | 90 | 560 | 620 | 40 | 4-28 | 100 | 28 | 106 | 90 | 50 | 14 | 53.5 | 44.5 | 505 | |
B | 39 | 556 | 736 | 165 | 82 | 210 | 480 | 560 | M20 | 540 | 619 | 290 | 90 | 560 | 620 | 40 | 4-28 | 100 | 28 | 106 | 90 | 50 | 14 | 53.5 | 44.5 | 395 | |
X | 9 | 552 | 724 | 142 | 80 | 186 | 130 | 480 | 560 | M20 | 500 | 614 | 290 | 120 | 560 | 620 | 40 | 6-26 | 100 | 28 | 106 | 90 | 50 | 14 | 53.5 | 44.5 | 390 |
B | 7 | 594 | 783 | 165 | 82 | 245 | 500 | 600 | M24 | 610 | 706 | 325 | 105 | 630 | 690 | 45 | 4-28 | 110 | 28 | 116 | 100 | 55 | 16 | 59 | 49 | 695 | |
B | 45 | 594 | 783 | 165 | 82 | 245 | 500 | 600 | M24 | 610 | 706 | 325 | 105 | 630 | 690 | 45 | 4-28 | 110 | 28 | 116 | 100 | 55 | 16 | 59 | 49 | 560 | |
X | 10 | 612 | 814 | 150 | 100 | 230 | 140 | 500 | 600 | M24 | 580 | 706 | 325 | 120 | 630 | 690 | 45 | 6-30 | 110 | 28 | 116 | 100 | 55 | 16 | 59 | 49 | 564 |
本公司经营BW XW BWE XWE减速机,质量保证,欢迎咨询洽谈。
详情请垂电,我们在此恭候您的电话!
销售一部:021-67157345 13917689021 薛经理
销售二部:021-67159003 18917559003 李小姐
销售三部:021-60525550 13916998583 吕经理
网址:WWW.SAIJIACD.COM
欢迎新老客户来电咨询!
业务扣扣:1982094522 805026390