类型 | 齿轮泵 |
---|---|
扬程 | 100(m) |
吸入口径 | 25(mm) |
排出口径 | 25(mm) |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
材质 | 铸铁 |
规格 | 2CY2.1/10 |
流量 | 1.5(m3/h) |
驱动方式 | 电动 |
性能 | 自动 |
泵轴位置 | 卧式 |
品牌 | 科尔达 |
型号 | 2CY2.1/10 |
产品概述:齿轮润滑泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等组成。齿轮经氮化处理有较高的硬度和耐磨性。齿轮油泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输送介质而自动达到。齿轮泵的压力稳定,输出流量脉动小,溶积效率高。适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于200℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体以及用于液压转动系统。应用范围:在输油系统中可用作传输,增压泵;
在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵;
在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵;
在一切工业领域中,均可作润滑油泵用; 型号意义:2CY – 3 / 25 P3------流量m3/h
25-----排出压力2.5MPaP------不锈钢材质 性能规格参数:
产品名称 | 型 号 规 格 | 口径寸 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 电机功率 KW | 排出压力 MPa | 允许吸上真空度(m) |
润滑油泵 (齿轮泵) | 2CY-1.08/10 | 3/4" | 1450 | 1.08 | 0.75 | 1.0 | 5 |
2CY-1.08/25 | 3/4" | 1450 | 1.08 | 1.5 | 2.5 | 5 | |
2CY-2.1/25 | 1" | 1450 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 5 | |
2CY-2.1/25 | 1" | 1450 | 2.1 | 3 | 2.5 | 5 | |
2CY-3/10 | 1" | 1450 | 3 | 2.2 | 1.0 | 5 | |
2CY-3/25 | 1" | 1450 | 3 | 4 | 2.5 | 5 | |
2CY-4.2/10 | 11/4" | 1450 | 4.2 | 3 | 1.0 | 5 | |
2CY-4.2/25 | 11/4" | 1450 | 4.2 | 5.5 | 2.5 | 5 | |
2CY-7.5/10 | 11/2" | 1450 | 7.5 | 4 | 1.0 | 5 | |
2CY-7.5/25 | 11/2" | 1450 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5 | |
2CY-12/1.0 | 2" | 1450 | 12 | 7.5 | 1.0 | 5 | |
不锈钢润滑油泵 (齿轮油泵) | 2CY-1.08/25P | 3/4" | 1450 | 1.08 | 1.5 | 2.5 | 5 |
2CY-2.1/25P | 1" | 1450 | 2.1 | 3 | 2.5 | 5 | |
2CY-3/25P | 1" | 1450 | 3 | 4 | 2.5 | 5 | |
2CY-4.2/25P | 11/4" | 1450 | 4.2 | 5.5 | 2.5 | 5 | |
2CY-7.5/25P | 11/2" | 1450 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5 | |
圆弧齿轮泵 | 40YHCB-60/5 | 3" | 980 | 60 | 11 | 0.5 | 5 |
齿轮润滑泵【021-62997898】
产品概述: BBG型摆线齿轮油泵主要由齿轮、轴、泵体、泵盖、轴端密封等部件组成,以摆线圆弧作为其齿轮齿形,用耐磨粉末冶金材料压制而成。是一种容积式汽油泵,其内齿轮(即外转子)为圆弧齿形,外齿轮(即内转子)为短幅外摆线的新型齿轮泵。它的结构紧凑、运输平稳、效率高、寿命长、噪音低、输油平稳、自吸性能好的高转速特性。在低压液压系统中被广泛采用,可作为动力泵或润滑泵或冷却泵,适用于输送不含固体颗粒和纤维、无腐蚀性、温度不高于220℃,粘度为5~1500CST的润滑油或其它性质类似的液体。摆线齿轮泵适用于输送各种有润滑性的油类。型号意义: BB G – 20 N G L BB----摆线齿轮泵 G-----带电机(整机)20-----流量L/min
N------内置溢流阀 G------耐高温 L------直联式 性能规格参数:
型号 | 流量L/min | 压力MPa | 转速r/min | 压力振摆Mpa | 容积效率% | 口径寸 | 电机功率kw |
BB-4 | 4 | 2.45 | 1450 | ±0.15 | ≥80 | Z3/8" | 0.55 |
BB-6 | 6 | 0.55 | |||||
BB-10 | 10 | 0.55/0.75 | |||||
BB-16 | 16 | 2.45 | 1450 | ±0.15 | ≥90 | Z3/4" | 1.1 |
BB-20 | 20 | 1.1 | |||||
BB-25 | 25 | 1.5 | |||||
BB-32 | 32 | 1.5 | |||||
BB-40 | 40 | 2.45 | 1450 | ±0.15 | ≥90 | 2.2 | |
BB-50 | 50 | 3 | |||||
BB-63 | 63 | 4 | |||||
BB-80 | 80 | 2.45 | 1450 | ±0.15 | ≥90 | Z1" | 5.5 |
BB-100 | 100 | 5.5 | |||||
BB-125 | 125 | 7.5 | |||||
注:摆线齿轮泵内置溢流阀的额定压力为0.8MPa,如配带电机可适应减少功率。 |