电流 | 5.8A |
---|---|
质量 | 20kg |
输出 | 400W |
产地 | 日本 |
风量 | 17.0(m3/min) |
类型 | 鼓风机 |
品牌 | YODOGAWA淀川 |
型号 | LA5T(L)/LA6TB(L)P |
加工定制 | 否 |



型 式 | 吐出口 | 電源電圧 (V) | 出力 (W) | 電流 (A) | 無負荷回転数 (min-1) | 静圧 (kPa) | 最大風量 (m3/min) | 質量 (kg) | ||||||
内径 (㎜) | 外径 (㎜) | |||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
LA5 ( L) | 117 | 125 | 1φ100 | 400 | 400 | 5.8 | 7.8 | 3000 | 3600 | 1.03 | 1.47 | 17.0 | 20.0 | 20.0 |
LA5T( L) | 117 | 125 | 3φ200 | 400 | 400 | 1.7 | 2.3 | 3000 | 3600 | 1.03 | 1.47 | 17.0 | 20.0 | 18.5 |
LA6T( L) P [LA6T(L)e] | 142 | 150 | 3φ200 | 750 | 750 | 2.4 | 3.3 | 3000 | 3600 | 1.32 | 1.91 | 28.0 | 32.0 | 31.0 |
LA6TB( L) P [LA6TB(L)] | 142 | 150 | 3φ200 | 1500 | 1500 | 4.2 | 6.0 | 3000 | 3600 | 1.77 | 2.55 | 35.0 | 42.0 | 37.5 |
ベアリング No. |
モータ 仕 様 |
吸込口ダン | 吐出口 四方変更 可能方向 | 回転方向 (モータ側 より見て | |
主羽根側 | 外扇側 | ||||
6204ZZ | 6202ZZ | 全閉外扇 | 無 | 3方向 | 右?左 |
6204ZZ | 6202ZZ | 全閉外扇 | 無 | 3方向 | 右?左 |
6305ZZ | 6204ZZ | 全閉外扇 | 無 | 3方向 | 右?左 |
6206ZZ | 6204ZZ | 全閉外扇 | 無 | 3方向 | 右?左 |