材质 | 铝风机 |
---|---|
产地 | 德国 |
电压 | 380V |
风量 | 3.5 |
功率 | 2.2 |
类型 | 高压鼓风机 |
升压 | 27 |
适用范围 | 气流输送 环保水处理 水处理曝气 |
性能 | 低噪音风机 |
用途 | 排烟风机 |
重量 | 25 |
风机压力 | 高压风机 |
气流方向 | 离心风机 |
品牌 | 西门子 |
型号 | 2BH1500-7AH36 |
加工定制 | 是 |
2BH1510-7HH46双叶轮风机 批发西门子鼓风机 3KW双叶轮鼓风机,3KW双段式高压风机,
西门子2BH1510-7HH46鼓风机参数 | |||
品牌 | 西门子 | 产地 | 德国 |
材质 | 铝合金 | 特点 | 噪音低,压力大,耐用型 |
叶轮数 | 双级 | 转速 | 2800rpm |
型号 | 2BH1510-7HH46 | 电压 | 200-240△/345-415Y |
功率 | 3KW | 类别 | 高压环形鼓风机 |
原理 | 高压鼓风机 | 重量 | 39Kg |
排气压力 | 41KPa | 风量 | 230m3/h |
吸气压力 | -34KPa | 噪音 | 72dB |
适用范围 | 通用型高压鼓风机 | 用途 | 气体传送、送料、收集等方面 |
西门子2BH1510-7HH46鼓风机
1、安装容易
高压风机配件齐全,可随时安装与使用,供压缩空气或用于真空,亦可任意安装于水平或垂直的方向
当叶轮旋转时,叶轮间的气体因旋转压力而沿叶片及径被加速,气体迫进外侧气环之后因压差作用而回到叶片的基部而被加速,周围的气体以旋转方向运转而达到增压效果,气体运作到排气管后,由于压力已大于系统压力,因此气体即被排除管外。
德国原产的2BH系列真空泵(风机、鼓风机):
主要参数
选型及定购信息 50Hz,3AC,IP55
型 号 功率
(KW) 电压
(V) 总压差(mbar) 吸气量(m3/h) 噪音等级
(dBA) 重量
(kg)
真空 压缩 真空 压缩
2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y 130 150 210 21064 21
2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y 110 100 210 210 64 18
2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y 170 170 210 210 64 20
2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y 200 190 210 210 64 21
2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y 220 270 210 210 64 25
2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y 350 410 230 230 72 39
2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43
德国进口西门子风机 西门子双叶轮鼓风机 西门子环形高压鼓风机。