产地 | 日本 |
---|---|
类型 | 鼓风机 |
品牌 | SHOWA昭和 |
型号 | T1V08 |
加工定制 | 否 |
规格
形式(回転速度) | 吐出口 | 吸込口径 | 相 | 出力 | 吸気温度 |
T1V08 (2220min-1) | 270×190 | 265 | 3 | 0.75 | 50 |
T1V08 (2515min-1) | 270×190 | 265 | 3 | 0.75 | 50 |
T1V08 (2515min-1) | 270×190 | 265 | 3 | 1.5 | 50 |
T1V08 (2710min-1) | 270×190 | 265 | 3 | 1.5 | 50 |
T1V08 (2935min-1) | 270×190 | 265 | 3 | 1.5 | 50 |
T1V08 (3200min-1) | 270×190 | 265 | 3 | 1.5 | 50 |
T1V08 (3200min-1) | 270×190 | 265 | 3 | 2.2 | 50 |
T1V08 (3480min-1) | 270×190 | 265 | 3 | 1.5 | 50 |
T1V08 (3480min-1) | 270×190 | 265 | 3 | 2.2 | 50 |
T1V08 (3480min-1) | 270×190 | 265 | 3 | 3.7 | 50 |
T1V08 (3860min-1) | 270×190 | 265 | 3 | 2.2 | 50 |
T1V08 (3860min-1) | 270×190 | 265 | 3 | 3.7 | 50 |
T1V08 (3950min-1) | 270×190 | 265 | 3 | 2.2 | 50 |
T1V08 (3950min-1) | 270×190 | 265 | 3 | 3.7 | 50 |
T1V10 (1590min-1) | 340×205 | 335 | 3 | 0.75 | 50 |
T1V10 (1740min-1) | 340×205 | 335 | 3 | 0.75 | 50 |
T1V10 (1740min-1) | 340×205 | 335 | 3 | 1.5 | 50 |
T1V10 (1930min-1) | 340×205 | 335 | 3 | 1.5 | 50 |
可能与实际价格不符,此价格仅供参考