类别 | 合成润滑脂 |
---|---|
比重 | 0.91 |
闪点 | 230(℃) |
40℃运动粘度 | 460(cSt) |
粘度指数 | 97 |
锥入度 | 415 |
滴点 | 不详 |
倾点 | -54(℃) |
针入度 | 不详(mm) |
应用领域 | 齿轮润滑脂 |
品牌 | 美孚 |
型号 | 力富SHC007 |
Mobilith SHC 007 力富Mobilith SHC007齿轮箱润滑脂 小桶
Mobilith SHC 007是含有合成基础油的NLGI 00级/ISO VG 460级润滑脂;如添加润滑脂的间隔适当,其建议工作温度可介于-50°C至150°C之间。Mobilith SHC 007主要用在注满润滑脂、在高温下工作的工业齿轮箱中,而传统的半流体润滑脂不适用于这类设备。Mobilith SHC 007也用在重型卡车拖车的非驱动轮毂中。
Mobilith SHC系列 | 100 | 220 | 221 | 460 | 1000 Special | 1500 | 007 |
NLGI等级 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 00 |
增稠剂类型 | 复合锂基 | 复合锂基 | 复合锂基 | 复合锂基 | 复合锂基 | 复合锂基 | 复合锂基 |
外观 | 红 | 红 | 淡赭 | 红 | 灰黑 | 红 | 红 |
工作锥入度,25oC,ASTM D 217, mm/10 | 280 | 280 | 325 | 305 | 280 | 305 | 415 |
滴点,oC, ASTM D 2265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | - |
基础油粘度,ASTM D 445 cSt @ 40oC | 100 | 220 | 220 | 460 | 1000 | 1500 | 460 |
四球焊接负荷,ASTM D 2596,Kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 620 | 250 | 250 |
水冲失,ASTM D 1264,79oC失重,wt % | 6 | 3 | 4 | 3 | 2.6 | 2.5 | - |
防锈试验,ASTM D 6138,蒸馏水 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
防腐保护,ASTM D 1743,等级 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | - |
四球磨损试验,ASTM D 2266,疤痕,毫米 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
低温扭矩,ASTM D 1478,扭矩@起动/1小时gcm和测试温度 | 9520/2199 @ -50 oC | 4361/836 @ -40 oC | ---- | 9060/2944 @ -40 oC | ---- | 1874/?1000 @ -20 oC | ---- |
美国钢铁流动性测试,AM-S 1390, -18 oC, gms/min | 20.0 | 11.0 | ---- | 5.0 | ---- | 3.0 | ---- |



