类别 | 冶金行业专用脂 |
---|---|
比重 | 2 |
闪点 | 3(℃) |
40℃运动粘度 | 6(cSt) |
粘度指数 | 8 |
锥入度 | 9 |
滴点 | 1 |
倾点 | 2(℃) |
品牌 | 长城 |
型号 | 齿形联轴器润滑脂H |
性能特点
??◎ 具有良好的极压性及抗微动磨损性
??◎ 具有优良的耐高温性
??◎ 较宽的温度使用范围,可满足中高负荷摩擦部位的润滑
技术规格
??◎ 符合企标Q/SH303 341-2004或Q/SH303 301-2004
应用范围
??◎ 冶金、化工等行业各种齿形联轴器、十字轴等中高负荷设备的润滑
??◎ 使用温度为:-20℃~180℃
典型数据
项 目 | 典型数据 | |
1号(H) | 2号(H) | |
工作锥入度,0.1mm | 325 | 284 |
滴点,℃ | 262 | 300 |
钢网分油 (100℃,24h),% | 2.0 | 0.7 |
延长工作锥入度 (100000次),0.1mm | 343 | 292 |
极压性能 (四球法) PD值,N | 6080 | 4903 |
极压性能 (梯姆肯法) OK值,N | 245 | 245 |
包装形式
??◎ 17kg塑桶