品牌 | 复盛 |
---|---|
型号 | TA-100 |
单级压缩风冷系列(二年保固产品) 单级风冷往复式空压机的**高使用压力在0.7Mpa左右,如您所需要的工作压力超过0.7Mpa时,建议选购二级压缩风冷往复式空压机。 | ![]() |
机型 | 排气量 | 排气压力 | 功率 | 缸径 | 缸数 | 转数 | 储气罐 | 外型尺寸(mm) | 重量 | ||
(m3/min) | Mpa | (kW) | (mm) | (rpm) | m3 | 长 | 宽 | 高 | (kg) | ||
VA-65 | 0.08 | 0.8 | 0.75 | 65 | 2 | 530 | 0.07 | 1050 | 390 | 780 | 94 |
TA-65 | 0.17 | 0.8 | 1.5 | 65 | 3 | 635 | 0.07 | 1050 | 390 | 770 | 107 |
VA-80 | 0.36 | 0.8 | 3 | 80 | 2 | 950 | 0.11 | 1234 | 470 | 880 | 156 |
TA-80 | 0.53 | 0.8 | 4 | 80 | 3 | 875 | 0.17 | 1370 | 540 | 1000 | 208 |
VA-100 | 0.67 | 0.8 | 5.5 | 100 | 2 | 950 | 0.23 | 1482 | 590 | 1100 | 265 |
TA-100 | 1 | 0.8 | 7.5 | 100 | 3 | 900 | 0.3 | 1560 | 620 | 1240 | 360 |
TA-120 | 1.5 | 0.8 | 11 | 120 | 3 | 800 | 0.36 | 1604 | 670 | 1420 | 470 |
TA-125 | 2 | 0.8 | 15 | 125 | 3 | 860 | 0.4 | 1790 | 760 | 1420 | 500 |
TA-220* | 2.5 | 0.8 | 18.5 | 100/120 | 3 | 900/800 | 0.5 | 1862 | 1240 | 1540 | 860 |
TA-240* | 3 | 0.8 | 22 | 120 | 3 | 800 | 0.5 | 1862 | 1290 | 1540 | 940 |
*TA-220、TA-240为双击头、双电机机型,所标功率为总电机功率,更详尽参数欢迎垂询。 **TA-120和VA-100可定制CE认证机型。 |
两级压缩风冷系列(二年保固产品) A系列两级风冷往复式空压机的**高使用压力为1.25Mpa,压缩空气在两个压缩级之间被适当冷却。因为压缩比较小,效率更高,更省电。 | ![]() |
机型 | 排气量 | 排气压力 | 功率 | 缸径 | 缸数 | 转数 | 储气罐 | 外型尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||
(m3/min) | Mpa | (kW) | (mm) | (rpm) | m3 | 长 | 宽 | 高 | |||
HTA-65 | 0.18 | 1.2 | 1.5 | 65 | 2 | 800 | 0.07 | 1050 | 390 | 770 | 122 |
51 | 1 | ||||||||||
HTA-65H | 0.22 | 1.2 | 2.2 | 65 | 2 | 950 | 0.08 | 1060 | 420 | 810 | 133 |
51 | 1 | ||||||||||
HTA-80 | 0.45 | 1.2 | 4 | 80 | 2 | 950 | 0.17 | 1410 | 540 | 1000 | 227 |
65 | 1 | ||||||||||
HTA-100 | 0.6 | 1.2 | 5.5 | 100 | 2 | 680 | 0.23 | 1534 | 620 | 1170 | 318 |
80 | 1 | ||||||||||
HTA-100H | 0.8 | 1.2 | 7.5 | 100 | 2 | 920 | 0.29 | 1560 | 640 | 1210 | 348 |
80 | 1 | ||||||||||
HTA-120 | 1.22 | 1.2 | 11 | 120 | 2 | 860 | 0.32 | 1710 | 680 | 1320 | 468 |
100 | 1 | ||||||||||
HTA-125 | 1.5 | 1.2 | 15 | 125 | 2 | 860 | 0.34 | 1752 | 708 | 1329 | 550 |
95 | 1 | ||||||||||
HTA-220* | 2 | 1.2 | 18.5 | 100/120 | 2 | 920/860 | 0.5 | 1860 | 1430 | 1520 | 930 |
80/100 | 1 | ||||||||||
HTA-240* | 2.44 | 1.2 | 22 | 120 | 4 | 860/860 | 0.52 | 1960 | 1290 | 1600 | 1000 |
100 | 2 | ||||||||||
*HTA-220、HTA-240为双机头、双电机机型,所标功率为总电机功率,更详尽参数欢迎垂询。 |