加工定制 | 是 |
---|---|
适用车型 | 标志 |
直径 | 88(mm) |
环槽数 | 3 |
活塞环结构 | 开槽油环 |
活塞环断面形状 | 桶面环 |
表面渗碳深度 | 0.5~0.8mm |
表面硬度 | HRC60~65 |
材质 | 合金铸铁 |
产地 | 安徽 |
缸劲 | 1.5+2+4 |
缸径 | 88 |
缸体类型 | 整体 |
配件编号 | 00398700 |
气环 | 1.5 |
适用车系 | PEUGEOT |
适用机型 | 504 |
销孔×销长 | 23*74(mm) |
压缩高度 | 37.8(mm) |
一般公差按 | 0.2 |
油环 | 4 |
中心硬度 | 246 |
总高度 | 70.9(mm) |
适配车型 | 标致 |
配套关系 | 配套 |
品牌 | 精耐德 |
型号 | 504 |
|
【站内优化推广提供】 |
Engine Model | Vehicle Model | Dia | No.cyl | Axial waith |
机型 | 适用车型 | 缸径 | 缸数 | 环高 |
TU3A | 205,309,405 | 75 | 4 | 1.75+2+3 |
XL3 XL3S | 304 | 76 | 4 | 1.75+2+4 |
GI G2S | 309 | 76.7 | 4 | 1.75+2+4 |
XL4D | 204 1.4 | 78 | 4 | 1.75+2+3 |
XL5 XL5S | 204,305GL | 78 | 4 | 1.75+2+4 |
TU5JP | 306,405 | 78.5 | 4 | 1.5+1.5+3 |
XID80 | 304GLD,305GRD | 80 | 4 | 1.75+2+3 |
XUD7 | 205GLD,GRD,SRD | 80 | 4 | 2+2+3 |
XUD7TE | 405TD,309,205 | 80 | 4 | 3+2+3 |
XU9J4,XU7JP | 309Turbo,405,405MI | 83 | 4 | 1.5+1.5+3 |
XU9S,XU9JZ,XU9ZC | 205,305,309,405 | 83 | 4 | 1.5+1.5+4 |
XU9S,XU9JZ,XU9ZC | 305,309,405 | 83 | 4 | 1.75+1.75+4 |
XUD9 | 305GLD,GRD,SRD,309,405 | 83 | 4 | 2+2+3 |
GLD,GRD | ||||
XM XM7 XM7P | 504 | 84 | 4 | 1.5+2+4 |
XC5,XC6 | 404 | 84 | 4 | 2+2+4.5 |
XUD11ATE | 605TD | 85 | 4 | 3+2+3 |
XU102C,CU10JZZ | 306,405,405T16,605,605MI16 | 86 | 4 | 1.5+1.75+3 |
V-XN1,e-xn2 | 504,604 | 88 | 4 | 1.5+2+4 |
2DJK,2DJL | 505 | 88 | 4 | 1.75+2+4 |
TMD,XDP | 404Diesel,507Diesel | 88 | 4 | 2+2+2+4.5 |
XDP4,90XDP6,90 | 504Diesel | 90 | 4,6 | 12+2+2+4.5 |
DK5ATE,DJ5T | Boxer806,605 | 92 | 4 | 3+1.75+3.5 |
ZPJ,ZPJ4 | 605SV | 93 | 4 | 1.5+1.75+3.5 |
U25/651 | J5D,Van | 93 | 4 | 2.5+2+4 |
U25/651/661 | J5D | 93 | 4 | 2.5+2+4 |
U25/673 | J5 1300TD | 93 | 4 | 3+2+4 |
XD2,XD3P | 504GL,505GRD,SRD,DJ90 | 94 | 4 | 2+2+4 |
XD2S,XD3T | 505,604D,Turbo,Tagora,DT | 94 | 4 | 3+2+4 |















