电源电压 | 220V |
---|---|
功率 | 150W |
空气源 | 0.8MPa |
用途 | 点胶 |
品牌 | 天瑞达 |
型号 | TG-VR20 |
加工定制 | 是 |
吐出时间调节 | 0.01-99.99(S) |
吐出频率 | 大于200(次/分) |
吐出量 | 0.1(ml) |
【产品名称】活塞泵双组份AB灌胶机研发 【产品型号】TG-VR20 【产品说明】双流VR是天瑞达采用了可适应各种用途的计量比率可变式高性能液体吐出控制机。 【产品详细技术说明】
采用了高精度气压容积计量方式,因此在处理过程中即使粘度发生变化或改变计量泵的循环周期也不会对计量精度产生影响,可确保正确的吐出精度。
机型 | AB双液灌胶机 TG-VR20 | |
吐出量范围 | 3~255ml/shot | 50~1.000ml/shot |
调配比率范围 | 100:100~100:100 | 100:100~100:200 |
耗电量 | 7kW/20A/380V | |
气源 | 0.8MPa | |
原料粘度范围 | 1~1.000.000mPa·s (高粘度时可通过加热来使用) | |
原料桶 | 20l开放式桶(不锈钢制) | 40l开放式桶 (不锈钢制桶) |
清洗桶 | 20l加压式桶(不锈钢制) | |
计量方式 | 气压容积计量方式 | |
混合器 | 电动旋转混合器 | |
驱动方式 | 气缸驱动 | |
控制方式 | 序列器控制 | |
吐出部 | 前端阀(FV-S) | 前端阀(FV-L) |
主体重量 | 约80kg | 约110kg |




