品牌 | 宏泰,飞轮 ,海亮 |
---|---|
型号 | 均有 |
订货价格:电解铜+7000元加工费,电解铜在长江有色金属网www.ccmn.cn查询长江市场。订货在当天下午2点之前订货,必须全款付清才可以锁定价格!!
产品名称 | 规格D | 壁厚T | 爆破压力P | 公斤/米 |
电缆盘 (挤压管) | 6.35 | 0.5 | 6.92 | 0.082 |
6.35 | 0.6 | 8.42 | 0.097 | |
6.35 | 0.7 | 9.96 | 0.111 | |
9.52 | 0.5 | 4.52 | 0.126 | |
9.52 | 0.6 | 5.47 | 0.150 | |
9.52 | 0.7 | 6.44 | 0.173 | |
12.7 | 0.5 | 3.35 | 0.171 | |
12.7 | 0.6 | 4.05 | 0.203 | |
12.7 | 0.7 | 4.75 | 0.235 | |
15.88 | 0.7 | 3.77 | 0.298 | |
15.88 | 0.8 | 4.33 | 0.338 | |
15.88 | 0.9 | 4.89 | 0.377 | |
15.88 | 1 | 5.46 | 0.417 | |
15.88 | 1.1 | 6.04 | 0.455 | |
15.88 | 1.2 | 6.63 | 0.493 | |
19.05 | 0.8 | 3.58 | 0.409 | |
19.05 | 0.9 | 4.05 | 0.457 | |
19.05 | 1 | 4.52 | 0.505 | |
19.05 | 1.1 | 4.99 | 0.553 | |
19.05 | 1.2 | 5.47 | 0.600 | |
产 品 名 称 | 规 格D | 壁 厚T | 爆 破 压 力P | 公斤/米 |
蚊 香 管 (挤 压 管) | 6.35 | 0.48 | 6.92 | 0.082 |
9.52 | 0.7 | 6.44 | 0.173 | |
12.7 | 0.7 | 4.75 | 0.235 | |
15.88 | 0.8 | 4.33 | 0.338 | |
19.05 | 0.8 | 3.58 | 0.409 | |
注:以上为常用规格。 |