材质 | 轴承钢 |
---|---|
用途 | 离合器 |
是否标准件 | 标准件 |
样品或现货 | 现货 |
是否进口 | 非进口 |
体积规格 | 小型 |
滚动体列数 | 单列 |
滚道类型 | 球面滚道 |
载荷方向 | 向心 |
品牌 | 天牛 |
型号 | CKZ-F |
加工定制 | 是 |
轴承材质 | 轴承钢 |
是否标准件 | 标准件 | 样品或现货 | 现货 |
是否进口 | 非进口 | 用途 | 纺织机械 |
内径 | 40(mm) | 外径 | 80(mm) |
厚度 | 18(mm) | 重量 | 0.4(kg) |
保持架及其材料 | F1碳钢 | 体积规格 | 小型 28≤D≤55 |
滚动体类型 | 圆柱滚子 | 滚动体列数 | 单列 |
滚道类型 | 球面滚道 | 是否自动调心 | 刚性 |
使用特性 | 高温 | 载荷方向 | 向心 |
是否带偏心套 | 否 | 是否含油 | 含油 |
类型 | 其他 |
Type | Nominal Torque | Overrunning Limiting Speeds r/min |
| Dimension in mm |
|
|
|
|
|
| Weight |
| N·m |
|
| Out Race Size |
|
|
|
| Inner Race Size |
|
|
|
| Inner Race | Outer Race | D / H8 | B | F | n-M | H | d/H7 | bn×tn | kg |
CKZ-F 25165 | 400 | 1500 | 480 | 165 | 125 | 145 | 8-M8 | 20 | 25 | 8*3.3 | 20.51 |
CKZ-F 30170 | 500 | 1500 | 470 | 170 | 130 | 150 | 8-M8 | 20 | 30 | 8*3.3 | 22.46 |
CKZ-F 35175 | 600 | 1500 | 450 | 175 | 130 | 155 | 8-M10 | 20 | 35 | 10*3.3 | 23.58 |
CKZ-F 40185 | 800 | 1500 | 430 | 185 | 130 | 162 | 8-M10 | 25 | 40 | 12*3.3 | 24.16 |
CKZ-F 50190 | 1000 | 1500 | 420 | 190 | 135 | 168 | 8-M10 | 25 | 50 | 14*3.8 | 26.95 |
CKZ-F 55195 | 1250 | 1500 | 400 | 195 | 145 | 172 | 8-M10 | 25 | 55 | 16*4.3 | 31.31 |
CKZ-F 55205 | 1600 | 1500 | 400 | 205 | 145 | 185 | 10-M10 | 25 | 55 | 16*4.3 | 34.81 |
CKZ-F 60208 | 1600 | 1500 | 400 | 208 | 150 | 185 | 10-M10 | 25 | 60 | 18*4.4 | 36.71 |
CKZ-F 65220 | 2000 | 1500 | 400 | 220 | 150 | 195 | 10-M10 | 25 | 65 | 18*4.4 | 40.88 |
CKZ-F 70230 | 2500 | 1500 | 390 | 230 | 150 | 205 | 12-M12 | 25 | 70 | 20*4.9 | 44.42 |
CKZ-F 80245 | 4000 | 1500 | 380 | 245 | 160 | 218 | 12-M12 | 25 | 80 | 22*5.4 | 52.93 |
CKZ-F 90260 | 6300 | 1500 | 370 | 260 | 160 | 230 | 12-M14 | 25 | 90 | 22*5.4 | 58.74 |
CKZ-F 100275 | 8000 | 1500 | 370 | 275 | 170 | 245 | 12-M14 | 25 | 100 | 28*6.4 | 68.83 |
CKZ-F 110295 | 10000 | 1500 | 370 | 295 | 185 | 260 | 12-M16 | 30 | 110 | 28*6.4 | 85.46 |
CKZ-F 130330 | 12500 | 1500 | 350 | 330 | 200 | 295 | 12-M16 | 30 | 130 | 32*6.4 | 113.44 |
CKZ-F 140360 | 16000 | 1500 | 350 | 360 | 215 | 320 | 12-M18 | 30 | 140 | 36*8.4 | 145.81 |



