联系方式:
手机: 1371019488(QX同号)
电话:0710-2789732
一.产品详情
技术参数
压缩比: 17.3:1 吸气方式: 涡轮增压、空空中冷
缸径: 107 mm 排量: 6.7 L
冲程: 124 mm 缸数: 6
额定功率: 194kW/2200rpm
二.公司简介
湖北铂航动力科技有限公司是襄阳地区规模较大、品种较齐、服务完善的一家柴油发动机及各种发电机组生产销售一体化的企业。公司致力于高品质发电机组的研制,生产,销售,服务,主要生产和销售25KW-2000KW,以中美合资康明斯柴油发动机为动力配合好的品牌发电机所生产的发电机组,水泵等大型机电设备产品及其配件产品。公司拥有一套完整的生产设备与检测设备,每台出厂设备都经过严格的测试,从外形尺寸、焊接到外购件都进行检测,合理配置和严格检测所生产的机电设备具有性价比高、外形美观、使用方便、适应广泛等优点。
三.相关型号
发动机型号额定功率kW / 转速r/min好扭矩N.m / 转速r/min进气形式基本配置。
QSB(4 cylinders /3.9L) | QSB3.9-C80 | 60/2000 | 350/1350 |
QSB3.9-C80 | 60/2200 | 350/1600 | |
QSB3.9-C100 | 74/2200 | 330/1350 | |
QSB3.9-C100 | 74/2400 | 330/1600 | |
QSB3.9-C110 | 81/2200 | 480/1600 | |
QSB3.9-C125 | 93/2200 | 480/1350 | |
QSB3.9-C125 | 93/2300 | 480/1600 | |
QSB3.9-C130 | 97/2300 | 520/1600 | |
QSB3.9-C130 | 97/2500 | 520/1600 | |
QSB(4 cylinders /4.5L) | QSB4.5-C80 | 60/2200 | 370/1400 |
QSB4.5-C95 | 71/2200 | 420/1500 | |
QSB4.5-C100 | 74/2200 | 430/1400 | |
QSB4.5-C110 | 82/2200 | 480/1500 | |
QSB4.5-C125 | 92/2200 | 537/1500 | |
QSB4.5-C130 | 97/2200 | 620/1500 | |
QSB4.5-C150 | 112/2200 | 560/1400 | |
QSB4.5-C160 | 118/2200 | 630/1500 | |
QSB(6 cylinders /6.7L) | QSB6.7-C130 | 97/2200 | 585/1400 |
QSB6.7-C140 | 105/2200 | 620/1500 | |
QSB6.7-C155 | 114/2000 | 670/1400 | |
QSB6.7-C160 | 118/2200 | 710/1400 | |
QSB6.7-C170 | 125/2000 | 730/1400 | |
QSB6.7-C180 | 132/2200 | 820/1500 | |
QSB6.7-C190 | 140/2000 | 880/1400 | |
QSB6.7-C205 | 151/2200 | 920/1500 | |
QSB6.7-C215 | 160/2200 | 930/1500 | |
QSB6.7-C220 | 164/2000 | 950/1400 | |
QSB6.7-C230 | 172/2000 | 980/1500 | |
QSB6.7-C240 | 179/2200 | 980/1500 | |
QSB6.7-C260 | 194/2200 | 1052/1500 | |
QSL(6 cylinders /8.9L) | QSL8.9-C220 | 164/2200 | 930/1400 |
QSL8.9-C240 | 179/2200 | 980/1400 | |
QSL8.9-C260 | 194/2200 | 1080/1400 | |
QSL8.9-C280 | 209/2200 | 1250/1400 | |
QSL8.9-C295 | 220/2100 | 1350/1400 | |
QSL8.9-C300 | 225/2000 | 1230/1300 | |
QSL8.9-C325 | 239/2200 | 1260/1400 | |
QSL8.9-C340 | 250/2200 | 1380/1400 | |
QSL8.9-C360 | 264/2200 | 1480/1400 | |
QSZ(6cylinders /13L) | QSZ13-C525 | 390/1900 | 2580/1300-1500 |
QSZ13-C550 | 410/1900 | 2650/1300-1500 | |
QSZ13-C575 | 430/1900 | 2750/1300-1500 | |
QSZ13-C450 | 335/1900 | 2200/1200-1400 | |
QSZ13-C475 | 354/1900 | 2200/1200-1400 | |
QSZ13-C500 | 372/1900 | 2750/1200-1400 |
联系方式:
手机: 1371019488(QX同号)
电话:0710-2789732