基础油粘度 | 40 mm2/s |
---|---|
包装 | 桶装 |
产地 | 河南 |
滴点 | 200℃ |
应用领域 | 钢铁工业用脂 |
品牌 | 鑫昊润滑脂 |
型号 | 长城通用润滑脂 |
稠化剂类型 | 锂基润滑脂 |
【长城尚博通用润滑脂产品概述】
一、产品简介
长城牌通用锂基润滑脂采用深度精制的高粘度指数石基基础油以脂肪酸锂皂稠化,并加入抗氧、防锈、防腐等添加剂,采用先进的接触器循环制脂新工艺调制而成,型号有:00号、0号、1号、2号、3号。
三、典型数据
项 目 | 典型数据 | ||||
1号 | 2号 | 3号 | |||
外观 | 浅黄至褐色光滑油膏 | ||||
工作锥入度,0.1mm | 320 | 280 | 232 | ||
滴点,℃ | 197 | 200 | 200 | ||
延长工作锥入度 (100000次),0.1mm | 331 | 289 | 250 | ||
水淋流失量 (38℃,1h),% | 2.40 | 1.60 | 0.75 | ||
防腐蚀性 (52℃,48h),级 | 1 | 1 | 1 |
