材料 | 轴承钢 |
---|---|
规格 | 57-125mm |
扭矩 | 9660-6612Nm |
重量 | 38-113kg |
转速 | 1800-700r/min |
产地 | 江苏 |
地区 | 江苏 |
用途 | 汽车离合器 |
品牌 | TN |
型号 | HPI |
加工定制 | 是 |
安装使用介绍
FSO HPI 型离合器是通用型单向离合器,可用作超越,止逆和低一中载工况的分度功能。
FSO型离合器内含深沟球轴承并配有CAM卡块,此类离合器可安装在贯穿的轴上,采用键驱动。
FSO型离合器内孔同心的外圈抛光面设计作为贴和零件引导或固定表面,外圈两端的螺纹孔用于安装离合器上的零件。
由于所允许的最大驱动扭矩由键和轴决定,因此在最终选择离合器前请先确定键所承受的压力。
有关润滑
FSO系列离合器出厂时含润滑脂,建议使用油润滑。
请勿使用含有EP添加剂的润滑油或润滑脂。
参数表如下
FSO300-FSO700/HPI300-HPI700
Type | Size | Torque | Overrunning speeds | Dimensions | Lubricant | Weight | Drag torque | ||||||||||||||||||
FSO | FSO-GR | d H7 -bxh | d 4) | A | B 5) | C | D | E | F | G | z | J | K | L | P | f | FSO | HPI | FS | ||||||
T KN 1) | n max 2) | n max 3) | min-max | -0.05 | |||||||||||||||||||||
[Nm] | [min -1 ] | [min -1 ] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [inch] | [mm] | [mm] | [ml] | [ml] | [ml] | [kg] | [Ncm] | |||||
FSO FS HPI | 300 | 379 | 3000/900 | 3600/900 | 15-5x5 | 12–19 | 63.5 | 76.2 | 60.45 | 1.6 | 28.58 | 66.67 | 4 | M8 | 13 | M6 | 0.8 | 7 | 14 | 1.6 | 18 | ||||
400 | 407 | 2800/850 | 3600/850 | 18-6x6 | 12–22 | 69.85 | 88.9 | 68.07 | 1.6 | 30 | 73 | 4 | M8 | 13 | M6 | 0.8 | 10 | 20 | 2.7 | 27 | |||||
500 | 1621 | 2500/800 | 3000/800 | 30-8x7 | 19–33 | 88.9 | 107.95 | 85.73 | 1.6 | 45 | 92 | 4 | M8 | 16 | M6 | 1.5 | 22 | 35 | 4.8 | 31 | |||||
40-12x8 | |||||||||||||||||||||||||
600 | 3105 | 2200/750 | 2400/750 | 45-14x9 | 24–57 | 95.25 | 136.525 | 92.2 | 1.6 | 63.5 | 120.6 | 6 | M8 | 16 | M6 | 1.6 | 52 | 84 | 8.6 | 62 | |||||
50-14x6 | |||||||||||||||||||||||||
50-14x9 | |||||||||||||||||||||||||
700 | 6900 | 1600/450 | 2000/450 | 60-18x11 | 48–82 | 127 | 180.975 | 123.9 | 1.6 | 90 | 158.8 | 8 | M10 * | 20 | M6 | 1.6 | 168 | 280 | 19 | 156 | |||||
65-18x11 | |||||||||||||||||||||||||
70-20x12 | 101.6 | ||||||||||||||||||||||||
750 | 9660 | 1800/650 | 1000/650 | 75-20x12 | 57–87 | 152.4 | 222.25 | 149.2 | 31.7 | 1.6 | 107.7 | 177.8 | 8 * | M12 * | 25 | 1/2-20 | 49.2 | 1.6 | 222 | 384 | 207 | 38 | 5.08 | ||
80-22x14 | |||||||||||||||||||||||||
85-22x14 | |||||||||||||||||||||||||
80-22x14 | |||||||||||||||||||||||||
800 | 17940 | 1500/525 | 850/525 | 90-25x14 | 66–112 | 152.4 | 254 | 149.2 | 31.7 | 1.6 | 139.7 | 227 | 8 | M12 | 25 | 1/2-20 | 49.2 | 1.6 | 222 | 444 | 251 | 46 | 7.12 | ||
100-28x16 | |||||||||||||||||||||||||
110-28x16 | |||||||||||||||||||||||||
100-28x16 | |||||||||||||||||||||||||
900 | 24408 | 1350/500 | 700/500 | 110-28x16 | 92–138 | 161.9 | 304.8 | 158.7 | 34.9 | 1.6 | 161.9 | 247.7 | 10 | M16 | 32 | 1/2-20 | 54 | 1.6 | 532 | 473 | 340 | 71 | 8.47 | ||
120-32x18 | |||||||||||||||||||||||||
130-32x18 | |||||||||||||||||||||||||
130-32x18 | |||||||||||||||||||||||||
1027 | 36612 | 700/375 | 500/375 | 150-36x20 | 125–177 | 168.3 | 381 | 165.1 | 34.9 | 3.2 | 228.6 | 298.5 | 12 | M16 | 32 | 1/2-20 | 54 | 3.2 | 651 | 946 | 473 | 113 | 13.56 | ||
175-45x25 |
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。