标准 | 国标 |
---|---|
材质 | 铸钢 |
工作温度 | 高温 |
结构形式 | 偏置板式 |
连接形式 | 法兰 |
流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 手动 |
适用介质 | 蒸汽 |
用途 | 调节 |
零部件及配件 | 执行器 |
压力环境 | 高压 |
类型(通道位置) | 直通式 |
品牌 | 潘溪 |
型号 | ZSCW |
产品工作原理和用途:
ZSRW/ZSCW气动活塞调节蝶阀输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)气源即可控制运转,结构简单紧凑,加工方便,易制成大口径,具有自清洗作用,阻力系数小,流通能力大。适用于悬浮颗粒的流体及浓、浊浆状流体的调节。干净介质,可选用阀板加软密封(橡胶圈、四氟圈)来减少泄漏(可达0.01%),高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体。
产品结构特点:
结构简单紧凑,加工方便,
易制成大口径,具有自清洗作用,
阻力系数小,流通能力大。
产品主要零件材料:阀 体 | HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti |
阀 板 | 碳钢、1Cr18Ni9Ti |
长 轴 | 1Cr18Ni9Ti |
阀 座 | 碳钢、不锈钢内衬合成橡胶或增强聚四氟乙烯 |
内轴承 | 青铜、不锈钢堆焊司钛合金 |
填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
阀 盖 | 碳钢 |
活塞 | 铬不锈钢+橡胶 |
产品主要尺寸:
公称通径DN | 结构长度 | 连接尺寸 | |||||||||
L | H | H1 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||
毫米 | 英寸 | 法兰式 | 对夹式 | D | D1 | Z-d | D | D2 | Z-d | ||
50 | 2 | 108 | 43 | 100 | 400 | 140 | 110 | 4--14 | 165 | 125 | 4--18 |
65 | 21/2 | 112 | 46 | 115 | 420 | 160 | 130 | 4--14 | 185 | 145 | 4--18 |
80 | 3 | 114 | 49 | 120 | 138 | 190 | 150 | 4--18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 56 | 130 | 524 | 210 | 170 | 4--18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 64 | 150 | 570 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 70 | 170 | 743 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 76 | 200 | 767 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 165 | 76 | 235 | 790 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 178 | 83 | 300 | 890 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 92 | 325 | 954 | 490 | 445 | 16-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 16 | 216 | 102 | 355 | 1070 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 18 | 222 | 114 | 390 | 1140 | 595 | 550 | 20-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 229 | 127 | 420 | 1200 | 645 | 600 | 20-26 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 267 | 154 | 490 | 1380 | 755 | 705 | 24--26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 292 | 165 | 550 | 1580 | 860 | 810 | 24--30 | 895 | 840 | 24--30 |
800 | 32 | 318 | 190 | 640 | 1760 | 975 | 920 | 24--30 | 1015 | 950 | 24--33 |
900 | 36 | 330 | 203 | 710 |
| 1075 | 1020 | 24--30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 40 | 410 | 216 | 770 |
| 1175 | 1120 | 28--30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 48 | 470 | 254 | 890 |
| 1405 | 1340 | 32-33 | 1450 | 1380 | 32-39 |
本公司供应气动活塞调节蝶阀,品牌潘溪,型号ZSCW。参数为:结构形式* 偏置板式,材质 铸钢,连接形式 法兰,适用介质 蒸汽,压力环境 高压,工作温度 高温。质量保证,欢迎咨询洽谈。咨询热线:021-55600532 手机:13636522691 QQ:1697345378 传真:021-36322302