您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器

以后再说X
欢迎来到上海硅畅实业有限公司
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:张世文
  • 电话:086-021-66798083
  • 传真:086-021-66798083
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > HC系列宝钢汽车钢镀锌钢板卷 HC220LAD+Z
HC系列宝钢汽车钢镀锌钢板卷 HC220LAD+Z
产品: 浏览次数:865HC系列宝钢汽车钢镀锌钢板卷 HC220LAD+Z 
品牌: 国产一线钢厂
材质: HC260LAD+Z
规格: 0.8*1250*C
单价: 6800.00元/吨
最小起订量:
供货总量: 200 吨
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-07-12 19:57
 
详细信息
材质 HC260LAD+Z
规格 0.8*1250*C
用途范围 汽车用,金属制品,太阳能,精密电子,日用电器,结构制管,轨道交通,建筑装饰,家用电器,电梯
质量等级 **(受理质量异议)
产地/厂家 宝钢
仓库 宝山
计重方式 过磅
仓库所在城市 上海
加工服务 粗加工(开平、分条等)
配送服务 可配送到厂
货物销售类型 现货

宝钢股份 HC420-780DPD+Z 1.2*1283*C 天津市包钢物铁金属加工配送有限公司 9.25 8650 E160906125947027 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC420-780DPD+Z 1.2*1283*C 天津市包钢物铁金属加工配送有限公司 9.83 8650 E160906125947020 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC420-780DPD+Z 1.2*1283*C 天津市包钢物铁金属加工配送有限公司 8.52 8650 E160906125947027 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC340/590DPD+ZF 1.2*1214*C 宝山区盛桥金属加工厂七号库 7.87 7350 M6W0039645 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HCT600X+Z-60/60-M-FC-O 2.00*1102*C 宝运输泰普库 8.73 6602 M6W0031798 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC380LAD+Z-50/50-M-FC-O 1.60*850*C 运输公司宝钺库 7.5 6602 M6W0008589 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC380LAD+Z-50/50-M-FC-O 1.60*850*C 运输公司宝钺库 9.01 6602 M6W0008588 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC550/980DPD+Z-60/60-M-FC-O 1.60*1135*C 宝钢物流8号库 8.645 7702 M6W0033167 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC420/780DPD+Z-60/60-M-FC-O 1.6*1150*C 宝钢运输宝动2号库 8.19 7702 M6W0029730 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC420/780DPD+Z-60/60-M-FC-O 1.60*1150*C 宝钢运输宝动2号库 6.86 7702 M6W0029731 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC420LAD+Z 1.2*1310*C 宝钢运输盛桥库 8.45 6802 M6LC001998 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC260YD+Z 50/50-M-FC-O 1.79(1.8)*1284*C 钢联益钢库 8.66 6652 M6J0026384 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC260YD+Z 50/50-M-FC-O 1.79(1.8)*1284*C 钢联益钢库 8.6 6752 M6J0026383 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC260YD+Z 50/50-M-FC-O 1.20*1000*C 宝钢运输盛桥库 7.35 6752 M5J0033571 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC260YD+Z 50/50-M-FC-O 1.00*1390*C 宝运输泰普库 7.2 6752 M6W0001845 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC340LAD+Z 70/70-M-FC-O 2.02(2.00)*1350*C 宝运输泰普库 8.65 7052 M6J0005740 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC340LAD+Z 70/70-M-FC-O 2.02(2.00)*1350*C 宝运输泰普库 8.03 7052 M6J0005739 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC340/590DPD+Z 50/50-M-FC-O 1.50*1260*C 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) 8.03 7152 M6W0046333 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC220YD+Z 50/50-M-FC-O 0.80*810*C 宝钢运输八号库(顺能库) 6.38 6652 M6W0020019 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC300LAD+Z 70/70-M-FC-O 0.99(1.00)*1124*C 宝山区盛桥金属加工厂七号库 7.88 6752 M5W0019797 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC220YD+Z 50/50-M-FC-O 0.80*810*C 宝钢运输八号库(顺能库) 6.375 6652 M6W0020020 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC650/980DPD+Z 1.00*1030*C 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) 9.57 7562 M6W0046331 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC420/780DPD+Z 1.4*1250*C 宝钢运输八号库(顺能库) 7.69 8100 M6DC001483 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC420LAD+Z 1.2*1560*C 上海仲鼎钢铁有限公司 8.72 6550 M5EC009295 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC180BD+Z 0.7*1730*C 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 7.58 7752 M6W0041892 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC380LAD+Z 1*1353*C 上海臻融实业有限公司 9.01 7000 E160614111037118 正品(可受理质量异议)
宝钢股份 HC380LAD+Z 1*1353*C 上海臻融实业有限公司 8.92 7000 E160614111037118 正品(可受理质量异议)
询价单
0条  相关评论

欢迎咨询Welcome advice

发送询盘