材质 | 硬质合金 |
---|---|
额定功率 | 7.5kw |
缸数 | 单缸 |
工作压力 | 220 |
类型 | 单作用式泥浆泵 |
流量 | 12m3/h |
排出口径 | 50mm |
驱动方式 | 电动 |
吸入口径 | 50mm |
销售方式 | 直销 |
性能 | 耐腐蚀 |
扬程 | 5 |
用途 | 排污泵 |
原理 | 柱塞泵 |
噪声 | 30 |
转速 | 60 |
执行质量标准 | 行标 |
贸易属性 | 库存 |
泵轴位置 | 边立式 |
叶轮数目 | 单级 |
叶轮结构 | 开式 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
发货期限 | 3天 |
品牌 | 卡博恩 |
型号 | BW150三缸泥浆泵 |
加工定制 | 否 |
本单位生产的该型号注浆泵有电动机驱动和柴油机驱动二种形式,用户可根据需要在订货时提出,由于生产的泥浆泵在不断地改进中,本说明书介绍与实物可能稍有出入,请用户在使用时注意区分。
BW150三缸泥浆泵参数
液压马达系列 | BW-150泥浆泵 | |||||||
型式 | 卧式三缸往复式单作用活塞泵 | |||||||
行程(mm) | 70 | |||||||
缸径(mm) | ¢70 | |||||||
泵速(r/min) | 222 | 130 | 86 | 57 | 183 | 107 | 71 | 47 |
流量(L/min) | 150 | 90 | 58 | 38 | 125 | 72 | 47 | 32 |
压力(Mpa) | 1.8 | 3.2 | 4.8 | 7 | 2.3 | 4 | 6 | 7 |
输入速度(r/min) | 580 | |||||||
进水管直径(mm) | 51 | |||||||
排水管直径(mm) | 32 | |||||||
输入扭矩(Nm) | 48 | |||||||
动力 | 7.5KW | |||||||
外形尺寸(mm) | 1155*795*995 | |||||||
质量(kg) | 500 |
cm07