规格 | 250 |
---|---|
品牌 | 文达 |
型号 | DLM9-250 |
DLM9系列(ERD系列)无滑环湿式多片电磁离合器
一、主要用途
DLM9系列湿式多片电磁离合器,分为有滑环和无滑环式,需在润滑的条件下工作,摩擦片磨损少,使用寿命长,径向尺寸小、力矩大。可广泛用于机床、轧钢、冶金采矿、金属压延、搬运、船舶渔业等设备的机械传动系统中,起到离合、换向、变速等作用。
二、使用条件
1.海拔高度不超过不超过2000m;
2.周围空气温度为-5℃~+40℃;
3.周围介质中无爆炸危险且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃;
4.离合器线圈的供电电压波动不超过+5%和-15%的额定电压;
5.摩擦片间需要有油润滑。
三、安装
1.离合器安装前应清洗干净;
2.安装时应轴向固定,如分轴安装应保持同轴度为9级;
3.离合器工作时应向摩擦片供油。在高速运转和高频工作时,应采取轴心供油法(供应量见表);
4.离合器润滑油应清洁,否则会影响其使用可靠性。
主要性能参数
Main Technical Data
规格 | 额定动力矩N.m | 额定静力矩(≦) N.m | 空载力矩 (≦) N.m | 接通时间 (≦)S | 断开时间 (≦)S | 额定电压 D.C.V | 线圈消耗功率(20℃)W | 允许最高转速r/min | 重量 Kg | 供油流量 L/min |
2 | 16 | 25 | 0.48 | 0.28 | 0.09 | 24 | 24 | 3000 | 2.9 | 0.25 |
5 | 50 | 80 | 0.85 | 0.30 | 0.10 | 24 | 37 | 3000 | 3.9 | 0.40 |
10 | 100 | 160 | 1.80 | 0.32 | 0.14 | 24 | 50 | 3000 | 5.9 | 0.65 |
16 | 160 | 250 | 2.40 | 0.36 | 0.16 | 24 | 53 | 2500 | 7.8 | 0.65 |
25 | 250 | 400 | 3.80 | 0.40 | 0.18 | 24 | 76 | 2200 | 10.7 | 1.00 |
40 | 400 | 630 | 6.00 | 0.60 | 0.22 | 24 | 86 | 2000 | 15 | 1.00 |
63 | 630 | 1000 | 9.50 | 0.70 | 0.26 | 24 | 88 | 1800 | 22 | 1.20 |
100 | 1000 | 1600 | 15.00 | 0.85 | 0.31 | 24 | 104 | 1600 | 33 | 1.20 |
160 | 1600 | 2500 | 24.00 | 1.20 | 0.43 | 24 | 122 | 51 | 23.2 | 1.50 |
250 | 2500 | 4000 | 38.00 | 1.40 | 0.50 | 24 | 175.5 | 1200 | 67 | 2.00 |
外形与安装尺寸
Overall and Installation Dimensions
规格 Size | 径向尺寸Radial Dimensions | 轴向尺Axial Dimensions | ||||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | Φ | e | h | J | k | L | L1 | L2 | S | t | |
2 | 95 | 80 | 35 | 50 | 20 | 6 | 22.8 | 2xφ6 | 4Xm6 | 55 | 50 | 5 | 4 | 8 |
5 | 110 | 90 | 45 | 65 | 30 | 8 | 33.3 | 3xφ6 | 4Xm6 | 60 | 55 | 5 | 4 | 8 |
10 | 132 | 105 | 50 | 75 | 40 | 12 | 42.3 | 3xφ6 | 6XM8 | 67 | 60 | 7 | 5 | 10 |
16 | 147 | 120 | 55 | 85 | 45 | 14 | 47.4 | 3xφ8 | 6XM8 | 72 | 65 | 7 | 5 | 10 |
25 | 162 | 135 | 65 | 95 | 50 | 16 | 53.6 | 3xφ8 | 6XM8 | 82 | 75 | 7 | 6 | 12 |
40 | 182 | 155 | 75 | 120 | 60 | 18 | 64.4 | 3xφ10 | 6XM10 | 93 | 85 | 8 | 6 | 12 |
63 | 202 | 170 | 85 | 125 | 70 | 20 | 74.3 | 3xφ10 | 6XM10 | 109 | 100 | 9 | 8 | 14 |
100 | 235 | 200 | 100 | 150 | 70 | 20 | 74.9 | 3xφ14 | 6XM12 | 120 | 110 | 10 | 8 | 14 |
160 | 270 | 235 | 110 | 200 | 90 | 25 | 95.4 | 3xφ14 | 6XM12 | 142 | 130 | 12 | 10 | 16 |
250 | 310 | 260 | 140 | 220 | 110 | 28 | 116.4 | 3xφ16 | 6XM16 | 157 | 145 | 14 | 10 | 16 |
包装:纸箱
手机:13588982780 电话:0577-61760807 传真:0577-56848069 QQ:97027567 97027568 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|