品牌:华机
比重:0.85
规格:18.9L20L/208L
起订:1桶
供应:223桶
立即购买
比重 | 0.85 |
---|---|
规格 | 18.9L20L/208L |
计量单位 | 桶 |
类别 | 齿轮润滑脂 |
类型 | 合成齿轮油 |
倾点 | -15 |
闪点 | 210℃ |
应用领域 | 钢铁工业用脂 |
粘度等级 | 46 |
粘度指数 | 46 |
SAE等级 | 68 |
品牌 | Mobil/美孚 |
型号 | 格高22 |
40℃运动粘度 | 150(cSt) |
稠化剂类型 | 钙基润滑脂 |



比重 | 0.85 |
---|---|
规格 | 18.9L20L/208L |
计量单位 | 桶 |
类别 | 齿轮润滑脂 |
类型 | 合成齿轮油 |
倾点 | -15 |
闪点 | 210℃ |
应用领域 | 钢铁工业用脂 |
粘度等级 | 46 |
粘度指数 | 46 |
SAE等级 | 68 |
品牌 | Mobil/美孚 |
型号 | 格高22 |
40℃运动粘度 | 150(cSt) |
稠化剂类型 | 钙基润滑脂 |
深圳市华机贸易有限公司 © 2025 版权所有