比重 | 0.88 |
---|---|
规格 | 18L/208L |
计量单位 | 桶 |
类别 | 齿轮润滑脂 |
类型 | 齿轮油 |
倾点 | -54.0 |
闪点 | 250℃ |
应用领域 | 钢铁工业用脂 |
粘度等级 | 460 |
粘度指数 | 460 |
SAE等级 | 460 |
品牌 | Mobil/美孚 |
型号 | 460# |
40℃运动粘度 | 460(cSt) |
稠化剂类型 | 锂基润滑脂 |




产品名称 | 比重 | 倾点℃ | 闪点℃ | 粘度 (40℃) 厘斯 | 粘度 (100℃) 厘斯 | 粘度指数 | ISO粘度等级 |
美孚齿轮油 XMP 68 | 0.89 | -27 | 225 | 68 | 8.6 | 95 | 68 |
美孚齿轮油 XMP 100 | 0.89 | -27 | 225 | 100 | 11.1 | 95 | 100 |
美孚齿轮油 XMP 150 | 0.90 | -27 | 230 | 150 | 14.6 | 95 | 150 |
美孚齿轮油 XMP 220 | 0.90 | -24 | 230 | 220 | 18.8 | 95 | 220 |
美孚齿轮油 XMP 320 | 0.90 | -18 | 240 | 320 | 24.1 | 95 | 320 |
美孚齿轮油 XMP 460 | 0.91 | -12 | 240 |
共0条 相关评论 |