低温柔韧性 | 000 |
---|---|
滴点 | 000 |
工作锥入度 | 000 |
供货地 | 000 |
极压性能PB值 | 000 |
技术指标 | 000 |
漏失量 | 000 |
闪点 | 000 |
生产方法 | 000 |
水份 | 000 |
危险性 | 000 |
相似粘度 | 000 |
性状特点 | 000 |
英文名称 | 000 |
用途 | 000 |
游离有机酸 | 000 |
运动粘度 | 000 |
蒸发量 | 000 |
蒸发损失 | 000 |
质量标准 | 000 |
主要用途 | 000 |
品牌 | 卡松 |
型号 | 螺杆式空压机油46# |
基础油运动粘度 | 000 |
蒸发度 | 000 |
粘度指数运动粘度 | 000 |
产企业 | 000 |
钢网分油 | 000 |
腐蚀实验 | 000 |
防腐蚀性 | 000 |
螺杆空压机油
性能特点
●良好的抗氧化腐蚀性能,能保持高温排气阀及油路系统清净。
●良好的热稳定性能,减少积炭生成,延长油品使用寿命。
●良好的防锈抗腐蚀性能,提高压缩机部件的使用寿命。
●优异的极压抗磨性能,有效防止部件磨损。
推荐用途
●适用于低、中负荷螺杆式空气压缩机的冷却和润滑。
典型数据
项目 | 典型数据 | 试验方法 | |
黏度等级 | 32 | 46 | |
运动黏度(40℃),mm2/s | 32.04 | 44.62 | GB/T265 |
黏度指数 | 98 | 100 | GB/T2541 |
闪点(开口),℃ | 204 | 224 | GB/T3536 |
倾点,℃ | -12 | -12 | GB/T3535 |
铜片腐蚀(3h,100℃),级 | 1b | 1b | GB/T5096 |
液相锈蚀(蒸馏水) | 无锈 | 无锈 | GB/T11143 |
破乳化(54℃),min | 5 | 10 | GB/T7305 |
抗泡性(24℃),mL/mL | 10/0 | 10/0 | GB/T12579 |
注意事项:
●根据设备要求及工作条件,选择适当牌号的油。
●在储运过程中应将所使用的容器、油罐、管线、阀门等认真清洗、检验合格,防止污染。
●储存容器必须防水、防潮、防止机械杂质进入。
●不要与其他油品混用,以防性能变差。
包装形式
● 16L塑桶,170kg铁桶