产品用途 | 活塞环试验机 |
---|---|
产品规格 | 纸张(50-1600kpa) |
计量单位 | 台 |
材质 | 详见说明 |
产地 | 山东 |
电压 | 220V |
外形尺寸 | 详见说明 |
品牌 | 金三丰 |
型号 | 活塞环试验机 |
加工定制 | 是 |
功能特点:
HYS-S系列活塞环弹力试验机采用集成电路,微机技术,手动加载可对各种规格的活塞环按标准进行径向和切向力的测试。试验力与位移均为数字显示。本机具有峰值保持,过载保护,数据打印等功能,操作方便,是活塞环的理想测试仪器。
主要技术参数:
型号 | HYS-S50 | HYS-S100 | HYS-S200 | HYS-S500 | HYS-S1000 | HYS-S2000 |
**大试验力 (N) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
试验力**小读数 (N) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 |
位移**小读数 mm | 0.1 | |||||
两压盘间**大距离 | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
压缩试验**大行程 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
试验机级别 | 1级 | |||||
工作电源 | 220 VAC ±10%, 50HZ | |||||
试验机净重 Kg | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 |

