冲击流量 | 150 |
---|---|
冲击油压 | 2300 |
认证 | IOS9001 |
外形尺寸(长×宽×高) | 4500*3900*1200 |
新旧程度 | 全新 |
行走马达功率 | 52 |
行走马达最大耗气量 | 75 |
整机重量 | 3600 |
转钎流量 | 120 |
转钎速度 | 75 |
钻杆直径 | 75 |
钻孔深度 | 3600 |
钻孔直径 | 78 |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 鑫煤 |
型号 | KQD100型 |
商品产地 | 山东 |
所在地区 | 山东 |
KQD100型潜孔钻机
●高效节能的电动潜孔钻机
·以电机为转动力,经济、高效、节能。
·采用摆线针轮减速器,回转扭矩大,凿岩效率高。
·新颖的过载保护,使钻机运行稳定可靠。
KQD100型潜孔钻机基本参数 | |
钻孔直径(mm) | 80-100 |
钻孔深度(m) | ≥20 |
回转转速(rpm) | 0-62 |
工作气压(MPa) | 0.5~0.7 |
钻杆规格(mm) | 60x1000 |
耗气量(m^3/min) | ≥7 |
提升力 (N) | 9600 |
备注 | 电动机(4kW) |

