加工定制 | 是 |
---|---|
适用车型 | 尼桑 |
直径 | 133(mm) |
环槽数 | 3 |
活塞环结构 | 开槽螺旋撑簧油环 |
活塞环断面形状 | 桶面环 |
表面渗碳深度 | 0.5~0.8mm |
表面硬度 | HRC60~65 |
材质 | ZL109 |
产地 | 安徽 |
缸劲 | 109 |
缸径 | 133 |
缸体类型 | 整体 |
配件编号 | 12011-96548 |
气环 | 4MM |
适用车系 | 尼桑 |
适用机型 | PE6 |
销孔×销长 | 46*116(mm) |
压缩高度 | 82(mm) |
一般公差按 | 0.2 |
油环 | 6MM |
中心硬度 | 246 |
总高度 | 132(mm) |
适配车型 | 尼桑 |
配套关系 | 配套 |
品牌 | 精耐德 |
型号 | PE6 |
|
【站内优化推广提供】 |
CF-NS-001-01 | A20 | 76 | 58 | 30.4 | 1.2 | 22 | Sn plated |
1.2 | 48 | ||||||
2.5 | |||||||
CF-NS-002-01 | A15A NEW 12010-H9704 12010-H9714 | 76 | 65 | 30 | 1.2 | 19 | Sn plated |
2 | 63 | ||||||
4 | |||||||
CF-NS-003-01 | V6900 | 78 | 67.3 | 30.5 | 1.5 | 20 | Sn plated |
1.5 | 57 | ||||||
2.8 | |||||||
CF-NS-004-01 | Z20 12010-N8711 12010-N8520 | 85 | 67 | 32 | 1.5 | 21 | Sn plated |
1.5 | 72 | ||||||
4 | |||||||
CF-NS-005-01 | RN40 | 86 | 70 | 38.5 | 1.5 | 21 | Sn plated |
1.5 | 72 | ||||||
4 | |||||||
CF-NS-006-01 | NA20S 12010-85G02 | 86 | 38.5 | 70 | 1.5 | 21 | Sn plated |
1.5 | |||||||
4 | |||||||
CF-NS-007-01 | VG30ET PQ13 12101-V7161 | 87 | 32 | 67 | 2 | 21 | Sn plated |
1.5 | 12.8 | ||||||
CF-NS-008-01 | H20 6402100 | 87.2 | 84 | 41 | 2 | 22 | Steel pieces, Sn plated |
2.5 | 72.3 | ||||||
4 | |||||||
CF-NS-009-01 | D22 KA24 RN28 | 89 | 60.8 | 34 | 1.2 | 21 | The first ring groove phosphate, Steel pieces, Sn plated |
1.2 | 57.2 | ||||||
2.5 | |||||||
CF-NS-010-01 | Z24 12010-83W01 6400300 | 89 | 70.5 | 34 | 2 | 21 | Sn plated |
1.5 | 78 | ||||||
4 | |||||||
CF-NS-011-01 | SD23 12101-T6202 12101-T6212 12101-09W01 | 89 | 90 | 48 | 2.5 | 26 | Alfin, Sn plated |
2 | 74 | ||||||
4 | |||||||
CF-NS-012-01 | BD25 BD1 12010-87G01 | 92 | 90 | 53 | 2.5 | 30 | Oil cooling channel |
2 | 80 | ||||||
4 | |||||||
CF-NS-013-01 | TD25 12010-44G02 12010-44G12 | 93 | 87 | 50.3 | 2.5 | 28 | Alfin, Sn plated |
2 | 80 | ||||||
4 | |||||||
CF-NS-014-01 | VQ30DE A2010-38V10 | 93 | 58 | 30.4 | 1.2 | 22 | Sn plated |
1.2 | 58 | ||||||
2.5 | |||||||
CF-NS-015-01 | BD30 12010-54T01 12010-54T00 | 96 | 89.5 | 53 | 2.5 | 30 | Alfin, Oil cooling channel |
2 | 80 | ||||||
4 | |||||||
GT-NS-016-01 | TD27 TD42 12010-10T12 12010-10T02 12010-44G12 | 96 | 86.2 | 50.2 | 2.5 | 30 | Alfin, Steel pieces, Sn plated |
2 | 75 | ||||||
3 | |||||||
CF-NS-017-01 | FD6T | 100 | 109.5 | 65.5 | 3 | 34 | Alfin,Sn plated |
2 | 85 | ||||||
2 | |||||||
4.5 | |||||||
CF-NS-018-01 | FD6T 12011-Z5509 12011-Z5516/76/03 12011-Z5600 | 100 | 109.5 | 65.5 | 3 | 34 | Alfin,Sn plated |
2 | 85 | ||||||
4.5 | |||||||
CF-NS-019-01 | FE6T 12010-96507 12013-Z5507 12011-Z5968 12013-Z5507 | 108 | 103.7 | 65.5 | 3 | 36 | Alfin,Sn plated |
2 | 92 | ||||||
4 | |||||||
CF-NS-020-01 | PD6 12011-96000 12011-96007 | 125 | 132 | 82 | 5 | 46 | Alfin |
3.5 | 108 | ||||||
5 | |||||||
CF-NS-021-01 | PE6 12011-96548 | 133 | 132 | 82 | 4 | 46 | Alfin |
3.5 | 116 | ||||||
6 | |||||||
CF-NS-022-01 | RD8 | 135 | 137 | 82 | 4 | 48 | Alfin,Sn plated |
3 | 116 | ||||||
6 | |||||||
CF-NS-023-01 | RE8 12011-97107 | 135 | 137 | 78.6 | 3 | 48 | Alfin,Sn plated |
3 | 116 | ||||||
5 | |||||||
CF-NS-024-01 | 12011-97165 R RF8 12011-97161 L | 138 | 137 | 78.6 | 2.5 | 48 | Alfin,Sn plated |
2.5 | 116 | ||||||
4 |


























