| 包装 | 桶装 |
|---|---|
| 产地 | 珠海/新加坡 |
| 产品认证 | CCC |
| 类型 | 标准料 |
| 批号 | 11+ |
| 倾点 | -24℃ |
| 相似粘度 | 99 |
| 执行标准 | 国标 |
| 品牌 | 壳牌 |
| 型号 | 多宝SHELL TURBO CC 68 |
| 加工定制 | 是 |
| 稠化剂类型 | 锂基润滑脂 |
| 基础油运动粘度 | 64 |



壳牌多宝CC润滑油
Shell Turbo CC Oil
概述:壳牌多宝CC 透平油满足现代重负荷燃气轮机的严酷要求,超越原始设备制造商(OEM)有关燃机和汽机透平油的规范要求。无灰的添加剂技术确保该产品的性能比传统的透平油有本质的提高。多宝透平油性能独特,它集中了优异的氧化稳定性、油泥控制和表面特性,是方兴未艾的联合循环机组以及现有的燃机和汽机润滑油的。
应用:
· 联合循环涡轮发电机组
·工业蒸汽轮机
·工业燃气轮机
性能特征:
超优的抗氧化和热稳定性能
抑制泡沫形成,快速释放空气
杰出的分水性能
良好的负荷承载能力
典型数据
| 壳牌多宝CCShell Turbo CC | GEK 101941AISO 32规格 | 32 | 46 |
| 运动粘度40℃ m㎡/s100℃ m㎡/s | 28.8-35.2 | 32-5.3 | 46-6.9 |
| 粘度指数 | >95 | 105 | 105 |
| 颜色 | <2.0 | L1.O | L1.O |
| 密度15℃ kg/I | 0.844 | | |
| 闪点(COC) ℃ | >215 | 218 | 238 |
| 倾点 ℃ | <-12 | -12 | -12 |

