品牌 | 汉星 |
---|---|
型号 | PX40 |
输出转速范围:1-10000(rpm) | 齿面硬度:硬齿面 |
安装形式:立式 卧式 | 加工定制:是 |
减速比:3 | 齿轮类型:直齿 |
额定功率:0.1-0.4(kw) | 使用范围:传动 |
布局形式:同轴式 | 输入转速:10000(rpm) |
许用扭矩:0.016-0.029(N.m) | 类别:行星减速机 |
用途:减速机 | 级数:多级 |
PX系列的详细技术参数
产品型号性能参数 | 单位 | PX40 | PX60 | PX85 | PX115 | PX142 | 减速比 | 级数 |
额定输出扭矩 | Nm | 5 | 12.5 | 37 | 100 | 310 | 3 | 1 |
10 | 28 | 76 | 200 | 605 | 4 | |||
9 | 24 | 62 | 140 | 420 | 5 | |||
5 | 15 | 37 | 90 | 270 | 8 | |||
— | 9 | 20 | 45 | 120 | 10 | |||
6 | 15.5 | 42 | 112 | 340 | 9 | 2 | ||
6 | 15.5 | 42 | 112 | 340 | 12 | |||
6 | 15.5 | 42 | 112 | 340 | 15 | |||
12 | 34.5 | 90 | 235 | 680 | 16 | |||
12 | 34.5 | 90 | 235 | 680 | 20 | |||
10.5 | 29 | 70 | 155 | 460 | 25 | |||
12 | 34.5 | 90 | 235 | 680 | 32 | |||
10.5 | 29 | 70 | 155 | 460 | 40 | |||
6 | 17 | 41 | 96 | 308 | 64 | |||
7.6 | 19 | 54 | 145 | 422 | 60 | 3 | ||
15.5 | 44 | 110 | 295 | 895 | 80 | |||
15.5 | 44 | 110 | 295 | 895 | 100 | |||
7.6 | 19 | 54 | 145 | 422 | 120 | |||
15.5 | 44 | 110 | 295 | 895 | 160 | |||
13.5 | 38 | 89 | 195 | 580 | 200 | |||
15.5 | 44 | 110 | 295 | 895 | 256 | |||
13.5 | 38 | 89 | 195 | 580 | 320 | |||
7.5 | 22 | 52 | 124.5 | 400 | 512 | |||
故障停止扭矩 | Nm | 2倍额定输出扭矩 | ||||||
转动惯量 | Kgcm³ | 0.031 | 0.135 | 0.77 | 2.63 | 12.14 | 3 | 1 |
0.022 | 0.093 | 0.52 | 1.79 | 7.78 | 4 | |||
0.019 | 0.078 | 0.45 | 1.53 | 6.07 | 5 | |||
0.017 | 0.065 | 0.39 | 1.32 | 4.63 | 8 | |||
— | 0.065 | 0.39 | 1.32 | 4.63 | 10 | |||
0.03 | 0.131 | 0.74 | 2.62 | 12.14 | 9 | 2 | ||
0.029 | 0.127 | 0.72 | 2.56 | 12.37 | 12 | |||
0.023 | 0.077 | 0.71 | 2.53 | 12.35 | 15 | |||
0.022 | 0.088 | 0.5 | 1.75 | 7.47 | 16 | |||
0.019 | 0.075 | 0.44 | 1.5 | 6.65 | 20 | |||
0.019 | 0.075 | 0.44 | 1.49 | 5.81 | 25 | |||
0.017 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.36 | 32 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.28 | 40 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.5 | 64 | |||
0.029 | 0.076 | 0.51 | 2.57 | 7.5 | 60 | 3 | ||
0.019 | 0.075 | 0.5 | 1.5 | 7.5 | 80 | |||
0.019 | 0.075 | 0.44 | 1.49 | 7.4 | 100 | |||
0.029 | 0.064 | 0.7 | 2.5 | 7.3 | 120 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.5 | 160 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.2 | 200 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.7 | 256 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.4 | 320 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.2 | 512 | |||
回程间隙 | 弧分 | <5 | <3 | <3 | <3 | <3 | 精密 | 1 |
<10 | <8 | <8 | <8 | <10 | 标准 | |||
<8 | <5 | <5 | <5 | <8 | 精密 | 2 | ||
<12 | <10 | <10 | <10 | <12 | 标准 | |||
<10 | <8 | <8 | <8 | <10 | 精密 | 3 | ||
<15 | <12 | <12 | <12 | <15 | 标准 | |||
抗扭刚性 | Nm/arcmin | 0.7 | 1.8 | 4.4 | 9.2 | 26.7 | ||
最大输入速度 | r/min | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
额定输入速度 | r/min | 4500 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | ||
最大径向力 | N | 185 | 240 | 440 | 670 | 1800 | ||
最大轴向力 | N | 150 | 220 | 420 | 1000 | 2500 | ||
满载效率 | % | 96 | 1 | |||||
94 | 2 | |||||||
90 | 3 | |||||||
噪音 | dB | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | ||
平均寿命 | h | 20000 | ||||||
重量 | Kg | 0.5 | 1 | 2.4 | 5.8 | 15 | 1 | |
0.6 | 1.3 | 2.9 | 7.5 | 19 | 2 | |||
0.7 | 1.6 | 3.5 | 9.3 | 23 | 3 |
湖北行星传动设备有限公司