品牌 | 汉星 |
---|---|
型号 | PXS40 |
输出转速范围:1-10000(rpm) | 齿面硬度:硬齿面 |
安装形式:立式 卧式 | 加工定制:是 |
齿轮类型:直齿 | 额定功率:0.1-0.4(kw) |
使用范围:传动部分 | 布局形式:同轴式 |
输入转速:10000(rpm) | 许用扭矩:5-15.5(N.m) |
类别:行星减速机 | 用途:减速机 |
级数:多级 |
PXS行星减速机技术参数(一)
产品型号 |
| PXS40 | PXS60 | PXS85 | PXS115 | PXS142 | 减速比 | 级数 | |
额定输出扭矩 | Nm | 5 | 12.5 | 37 | 100 | 310 | 3 | 1 | |
10 | 28 | 76 | 200 | 605 | 4 | ||||
9 | 24 | 62 | 140 | 420 | 5 | ||||
5 | 15 | 37 | 90 | 270 | 8 | ||||
-- | 9 | 20 | 45 | 120 | 10 | ||||
6 | 15.5 | 42 | 112 | 340 | 9* | 2 | |||
6 | 15.5 | 42 | 112 | 340 | 12* | ||||
6 | 15.5 | 42 | 112 | 340 | 15 | ||||
12 | 34.5 | 90 | 235 | 680 | 16 | ||||
12 | 34.5 | 90 | 235 | 680 | 20 | ||||
10.5 | 29 | 70 | 155 | 460 | 25 | ||||
12 | 34.5 | 90 | 235 | 680 | 32 | ||||
10.5 | 29 | 70 | 155 | 460 | 40 | ||||
6 | 17 | 41 | 96 | 308 | 64 | ||||
7.6 | 19 | 54 | 145 | 422 | 60* | 3 | |||
15.5 | 44 | 110 | 295 | 895 | 80 | ||||
15.5 | 44 | 110 | 295 | 895 | 100 | ||||
7.6 | 19 | 54 | 145 | 422 | 120 | ||||
15.5 | 44 | 110 | 295 | 895 | 160 | ||||
13.5 | 38 | 89 | 195 | 580 | 200 | ||||
15.5 | 44 | 110 | 295 | 895 | 256 | ||||
13.5 | 38 | 89 | 195 | 580 | 320 | ||||
7.5 | 22 | 52 | 124.5 | 400 | 512 | ||||
故障停止扭矩 | Nm | 2倍额定输出扭矩 | |||||||
| |||||||||
产品型号 | PXS40 | PXS60 | PXS85 | PXS115 | PXS142 | 单位 | 级数 | ||
最大径向力1 | 185 | 265 | 400 | 1240 | 3700 | N | |||
最大轴向力1 | 150 | 220 | 420 | 1000 | 3500 | N | |||
满载效率 | 96 |
%
| 1级 | ||||||
94 | 2级 | ||||||||
90 | 3级 | ||||||||
平均寿命 | 20000 | h |
| ||||||
重量 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 6.0 | 19.0 | Kg | 1级 | ||
0.5 | 1.1 | 2.6 | 8.0 | 24.0 | 2级 | ||||
0.6 | 1.3 | 3.1 | 9.5 | 29.0 | 3级 | ||||
角标“1”在输出转速100rpm时,作用于输出轴中心位置(L/2处)之容许径向力及轴向力
注:带“*”为次选项速比
湖北行星传动设备有限公司