类别 | 冶金行业专用脂 |
---|---|
比重 | 30 |
闪点 | 20(℃) |
40℃运动粘度 | 30(cSt) |
粘度指数 | 20 |
锥入度 | 10 |
滴点 | 30 |
倾点 | 20(℃) |
品牌 | 长城 |
型号 | SJ-100润滑脂 |
技术规格
◎ 符合企标Q/SH303 345-2004
应用范围
◎ 冶金行业烧结机的润滑
◎ 使用温度为:-20℃~180℃
典型数据
项 目 | 典型数据 | ||
0号 | T0号 | 1号 | |
外观 | 合格 | 合格 | 合格 |
工作锥入度,0.1mm | 365 | 342 | 323 |
滴点,℃ | 245 | >250 | >250 |
腐蚀 (T2铜,100℃,24h) | 合格 | 合格 | 合格 |
相似粘度 (-10℃,10s-1),Pa·s | 122 | 80 | 122 |
延长工作锥入度 (100000次),0.1mm | -- | -- | 336 |
钢网分油 (100℃,24h),% | -- | 11.8 | 9.6 |
蒸发损失 (99℃,22h),% | -- | 0.94 | 0.48 |
极压性能 (四球法) PB值,N | 736 | 736 | 736 |
包装形式
◎ 17kg/塑桶,180kg/开口钢桶