产品认证 | CCC |
---|---|
电压 | 380V |
额定电流 | 98 |
频率 | 50HZ |
输出功率 | 50KW |
相数 | 三相 |
转速 | 1500 |
品牌 | 日本-大泽动力 |
加工定制 | 是 |
大泽销售热线:130 2019 8138/021-51987644
主要技术规格和参数
Generator technology parameters
GENERATOR 发 电 机 | Model型号 | TO40000TSI-T |
Generator type 发电机类型 | Rare earth permanent magnet motor 稀土永磁无刷电机(普通) | |
Generator structure 发电机结构 | Brushless motor 无刷(有刷) | |
Phase 相数 | Three Phase/single-phase 三相/单相 | |
Rated Speed(rpm) 额定转速 | 3000 / 3600 | |
Rated power(KW) 额定功率 | 40 | |
Rated voltage(V) 额定电压 | 230 / 400 ( 120 / 240 ) | |
Max Power(kW) 最大输出 | 45 | |
Power factor(COS) 功率因数 | 0.9/1 | |
Rated frequency(Hz) 频率 | 50(60) | |
Insulation class 绝缘等级 | F Class | |
ENGINE 发 动 机 | Bore Stroke(mmxmm) 缸径x行程 | 92X94 |
Displacement(L) 排量 | 2.489 | |
Max power(KW)/rpm 最大功率/转速 | 85kW / 3800rpm | |
Max torque(N.m/rpm) 最大扭距 | 280/(1800-2600) | |
Starting Mode 启动方式 | Electric starting 电启动 | |
Fuel consumption (g/kW.h) 燃油消耗率 | 265 | |
Lube capacity 机油量(L) | 7(干态) | |
Lube brand 润滑油牌号 | ≥CD level or SAE 10W-30、15W-40 CD 级以上或SAE 10W-30、15W-40 CⅠ-4 级(GB11122-2006) | |
Compression ratio 压缩比 | 18.5:1 | |
Engine type 发动机类型 | 16V、DOHC 、涡轮增压、直喷、中冷、EGR中冷、 4缸、高压共轨 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 37(60-外置消声器) | |
emission standard 排放标准: |
国四/欧四 | |
Fuel brand 燃油类型 | 车用柴油(Ⅲ、Ⅳ):0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | |
Noise(dB) 噪音 | ≤76 | |
整 机 | LenthX widthX Hight 长宽高 | 1480mmx780mmx1160mm |
N.W(kg)净重 | 460 |
主要技术规格和参数
Generator technology parameters
GENERATOR 发 电 机 | Model型号 | TO35000TSI-T |
Generator type 发电机类型 | Rare earth permanent magnet motor 稀土永磁无刷电机(普通) | |
Generator structure 发电机结构 | Brushless motor 无刷(有刷) | |
Phase 相数 | Three Phase/single-phase 三相/单相 | |
Rated Speed(rpm) 额定转速 | 3000 / 3600 | |
Rated power(KW) 额定功率 | 35 | |
Rated voltage(V) 额定电压 | 230 / 400 ( 120 / 240 ) | |
Max Power(kW) 最大输出 | 40 | |
Power factor(COS) 功率因数 | 0.9/1 | |
Rated frequency(Hz) 频率 | 50(60) | |
Insulation class 绝缘等级 | F Class | |
ENGINE 发 动 机 | Bore Stroke(mmxmm) 缸径x行程 | 92X94 |
Displacement(L) 排量 | 2.489 | |
Max power(KW)/rpm 最大功率/转速 | 85kW / 3800rpm | |
Max torque(N.m/rpm) 最大扭距 | 280/(1800-2600) | |
Starting Mode 启动方式 | Electric starting 电启动 | |
Fuel consumption (g/kW.h) 燃油消耗率 | 265 | |
Lube capacity 机油量(L) | 7(干态) | |
Lube brand 润滑油牌号 | ≥CD level or SAE 10W-30、15W-40 CD 级以上或SAE 10W-30、15W-40 CⅠ-4 级(GB11122-2006) | |
Compression ratio 压缩比 | 18.5:1 | |
Engine type 发动机类型 | 16V、DOHC 、涡轮增压、直喷、中冷、EGR中冷、 4缸、高压共轨 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 37(60-外置消声器) | |
emission standard 排放标准: |
国四/欧四 | |
Fuel brand 燃油类型 | 车用柴油(Ⅲ、Ⅳ):0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | |
Noise(dB) 噪音 | ≤76 | |
整 机 | LenthX widthX Hight 长宽高 | 1480mmx780mmx1160mm |
N.W(kg)净重 | 450 |