产品型号 | 活塞式空压机 |
---|---|
额定载荷 | 详见说明t |
最大行程 | 详见说明mm |
最低高度 | 详见说明mm |
重量 | 详见说明 |
产地 | 福建 |
电压 | 220V |
工作原理 | 活塞式压缩机 |
用途 | 喷漆用 |
噪音 | 详见说明 |
转速 | 详见说明 |
品牌 | 昌盛空压机 |
排气量大小 | 小型 |
| |||
|
|
|
|
全无油式空压机 | 有油式空压机 | 螺杆式空压机 | 静音室无油空压机 |
|
|
|
|
全无油增压机 | 吸附式干燥机 | 冷冻室干燥机 | 储气罐 |
小型活塞式空压机
温馨提示:产品图片及属性仅供参考,欢迎旺旺或来电咨询!
联系人:申先生
有油空压机技术规范表
序号 | 产品型号 | 空积流量 | 排气压力 | 功率 | 储气量 | 重 | 外型尺寸 | |
Kw | Hp | |||||||
1 | V-0.36/7 | 0.36 | 0.7 | 3.0 | 4 | 80 | 128 | 1220×480×820 |
2 | V-0.67/7 | 0.67 | 0.7 | 5.5 | 7.5 | 120 | 178 | 1410×270×1010 |
3 | W-0.9/7 | 0.9 | 0.7 | 7.5 | 10 | 170 | 252 | 1530×690×1060 |
4 | V-2/7 | 2 | 0.7 | 15 | 20 |
| 356 | 1600×750×850 |
5 | V-3/7 | 3 | 0.7 | 18.5 | 25 |
| 385 | 1600×750×850 |
6 | W-0.6/10 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 170 | 256 | 1530×690×1060 |
7 | W-0.8/10 | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 10 | 170 | 262 | 1530×690×1060 |
8 | V-0.15/10 | 0.15 | 1.0 | 7.5 | 10 | 170 | 286 | 1530×690×1060 |
9 | V-2/10 | 2 | 1.0 | 15 | 20 |
| 356 | 1600×750×850 |
10 | V-3/10 | 3 | 1.0 | 18.5 | 25 |
| 385 | 1600×750×850 |
11 | W-0.6/12.5 | 0.6 | 1.25 | 7.5 | 10 | 170 | 262 | 1530×690×1050 |
12 | V-0.8/12.5 | 0.8 | 1.25 | 7.5 | 10 | 170 | 286 | 1530×690×1060 |
13 | W-2.5/5(柴动) | 2.5 | 0.5 | 15 | 20 | 230 | 382 | 1530×690×1060 |
14 | IV-3/8(固定) | 3 | 0.8 | 22 | 30 | 300 | 452 | 935×1185×1040 |
15 | 2V-6/8(固定) | 6 | 0.8 | 40 | 50 | 600 | 622 | 1150×1185×1040 |
16 | YV-3/8(移动) | 3 | 0.8 | 22 | 30 | 300 | 1834 | 3700×1600×1910 |
17 | YV-6/8(移动) | 6 | 0.8 | 40 | 50 | 600 | 2276 | 3950×1600×1910 |
我司(原鞍山市空气压缩机厂)位于我国重工业基地辽宁省鞍山市,是专业生产全无油空压机的厂家,是国家颁发工业产品生产许可证首批生产单位,许可证编号为XK06-010-00045,并通过了ISO9001国际质量体系认证,中国通用机械产品认证,被中国质量万里行评为“中国优质产品”。产品包括全无油空压机、无油空压机、有油空压机、静音式无油空压机、螺杆式空压机、医用制氧装置、冷冻式干燥机、吸附式干燥机、高效精密过滤器、压力容器等。
公司宗旨“以质量占领市场,以服务争取客户”,我们将本着超越自我、追求卓越、学习创新、与时俱进的企业精神阔步前进,我们坚信昌盛的明天会更加美好!