产品用途 | 商用车、挂车、客车 |
---|---|
适用车型 | 北方奔驰 |
品牌 | 原装WABCO |
型号 | 961 723 118 0 手制动阀 |
本公司供应原装WABCO手制动阀118 0质量保证,欢迎咨询洽谈。
WABCO汽车控制系统是全球**的商用车辆安全及控制系统供应商。成立至今的140多年来,WABCO一直引领着电子,机械及机电技术领域的突破与创新,为世界**的商用卡车,挂车和客车制造商提供制动,稳定控制和自动变速控制产品
北奔
传动控制系统
WABCO 件号 产品名称 厂家号码 车型
470 053 006 0 离合器主缸
470 053 009 0 离合器主缸 5182950206 H06/V3
车辆动态控制系统
WABCO件号 产品名称 厂家号码 车型
446 003 713 0 ABS ECU
446 004 320 0 ABS ECU 5005420116 NG80/H06
461 315 008 0 脚制动阀 0014318305 NG80
461 315 265 0 脚制动阀 5184310005 H06/V3
461 315 266 0 脚制动阀
961 723 118 0 手制动阀
961 723 143 0 手制动阀 5184300081 H06/V3
961 723 403 0 手制动阀 5184310181 H06/V3
973 009 002 0 挂车控制阀 5184310105 H06/V3
973 011 001 0 继动阀 5204290114 H06/V3
MQPS-3530001 继动阀 5204290244 NG80
东风
传动控制系统
WABCO件号 产品名称 厂家号码 车型
970 051 423 0 离合器分泵
970 051 438 0 离合器分泵 1608ZD2A-010
空气处理和制动系统
WABCO件号 产品名称 厂家号码 车型
432 410 102 0 空气干燥器
432 410 147 0 空气干燥器
432 421 028 0 空气干燥器
434 100 125 0 溢流阀
434 208 029 0 双通阀
934 714 010 0 四回路保护阀
934 714 403 0 四回路保护阀
车辆动态控制系统
WABCO件号 产品名称 厂家号码 车型
432 407 012 0 消音器
434 208 000 0 双通阀
441 014 025 0 压力开关
461 315 077 0 脚制动阀
461 315 267 0 脚制动阀
461 317 019 0 脚制动阀
475 710 135 0 自动感载阀 3542ZB6-001
475 711 025 0 自动感载阀
961 723 004 0 手制动阀
961 723 143 0 手制动阀
973 011 001 0 继动阀
973 011 200 0 继动阀
MQPS-3530001 继动阀
其他
WABCO件号 产品名称 厂家号码 车型
973 500 000 0 快放阀
973 500 051 0 快放阀
东风康明斯
空气处理和制动系统
WABCO件号 产品名称 厂家号码 车型
911 153 025 0 单缸空压机 C4999895
911 153 938 0 单缸空压机 D4933782
911 155 512 0 单缸空压机 D3968085
911 155 513 0 单缸空压机 D3972530
911 155 514 0 单缸空压机 D3972531
911 155 518 0 单缸空压机 D4929623
东风柳州
车辆动态控制系统
WABCO件号 产品名称 厂家号码 车型
464 007 001 0 高度阀 5001090-C1100
973 009 002 0 挂车控制阀
973 011 203 0 继动阀
MQPS-3530001 继动阀
空气处理和制动系统
WABCO件号 产品名称 厂家号码 车型
432 410 129 0 空气干燥器
934 714 123 0 四回路保护阀
其他
WABCO件号 产品名称 厂家号码 车型
973 500 000 0 快放阀
东风日产柴
车辆动态控制系统
WABCO件号 产品名称 厂家号码 车型
441 014 025 0 压力开关
446 003 413 0 ABS ECU 4460034130
446 004 320 0 ABS ECU 4460043200
446 004 416 0 ABS ECU 4460044160
472 195 018 0 电磁阀 3550ZB6-001
895 905 542 4 ABS 齿圈
895 905 564 4 ABS 齿圈
福田
空气处理和制动系统
WABCO件号 产品名称 厂家号码 车型
432 410 028 0 空气干燥器 1513335609006
432 410 094 0 空气干燥器 1120835680050
432 410 129 0 空气干燥器 1417035600070
432 415 053 0 空气干燥器 1425135643004
432 415 904 0 空气干燥器 1425335643002
932 500 035 0 空气处理单元 15290356F0002
932 500 082 0 空气处理单元
934 714 010 0 四回路保护阀 1417035600053
934 714 403 0 四回路保护阀 1525835685010
车辆动态控制系统
WABCO件号 产品名称 厂家号码 车型
441 014 025 0 压力开关 H0356F06001A0
446 004 320 0 ABS ECU 1417135900003
461 315 077 0 脚制动阀 1417035500003
461 315 109 0 脚制动阀 1418335500001
461 315 158 0 脚制动阀
461 317 023 0 脚制动阀 1425335500005
961 723 004 0 手制动阀 1315035300005
961 723 102 0 手制动阀 1417035380004
961 723 429 0 手制动阀
973 002 402 0 挂车控制阀 1417035600042
973 009 001 0 挂车控制阀
973 009 002 0 挂车控制阀 1325335622002
973 011 001 0 继动阀 1612135600091
MQPS-3530001 继动阀 1417035600091
其他
WABCO件号 产品名称 厂家号码 车型
973 500 000 0 快放阀 1110835600060
福田奥铃
空气处理和制动系统
WABCO件号 产品名称 厂家号码 车型
432 410 129 0 空气干燥器
车辆动态控制系统
WABCO件号 产品名称 厂家号码 车型
446 004 320 0 ABS ECU 1106936800001
461 315 077 0 脚制动阀
472 195 018 0 电磁阀 1106935600030
961 723 004 0 手制动阀