材质 | 不锈钢 |
---|---|
驱动方式 | 电动 |
用途 | 化工泵 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 半开式叶轮 |
叶轮数目 | 单级 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
原理 | 齿轮泵 |
性能 | 耐腐蚀 |
输送介质 | 油泵 |
扬程 | 145(m) |
转速 | 1400(r/m) |
功率 | 1.5(kw) |
流量 | 1.1(m3/h) |
电压 | 380(v)(v) |
规格 | 泵头(304不锈钢),整机(不锈钢泵头配电机) |
品牌 | 东森 |
型号 | KCB-18.3 |
1、KCB齿轮泵用途 KCB系列齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体. 2、KCB齿轮泵结构特点 KCB齿轮泵主要有齿轮,轴,泵体,安全阀,轴端密封所组成.齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转.泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到. 泵内有设计合理的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力**小,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高.泵设有安全阀作为超载保护,安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍,也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整.但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作,需要时可在管路上另行安装.从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转. 3、KCB齿轮泵应用范围在输油系统中可用作传输,增压泵; 在燃油系统中可用作输送,加压,喷射的燃油泵; 在一切工业领域中,均可作润滑油泵用. 4、KCB齿轮泵是有泵体、前后泵盖、齿轮、主被动轴、轴承、安全阀和轴端密封等零件组成。 (1)KCB18.3——83.3主传动齿轮是一对斜齿园柱齿轮,KCB齿轮油泵直动式安全阀。 (2)KCB200—960主传动齿轮是四个斜齿轮组成的人字形齿轮组,差压式安全阀。 (3)KCB齿轮泵全系列KCB齿轮油泵用三爪式弹性联轴器与电动机组成的油泵机组。 (4)KCB齿轮泵结构简单紧凑,使用维护方便,运转平稳,使用安全可靠。 (5)KCB齿轮泵适用于输送介质粘度不大于150mm2/S,KCB齿轮油泵温度不高于 12080℃,无腐蚀性,不含硬质颗粒杂质和纤维的重油、柴油、机械油、植物油 以及性质类似的其它液体。 (6)KCB齿轮泵主要用于石油、化工、冶金、矿山、KCB齿轮油泵电站等行业油类 介质的转输、增压、燃油喷射等以及大型机械设备中稀油循环中,KCB齿轮油泵 在各类机械设备中均可做润滑泵使用。
5、KCB系列齿轮泵性能参数
型号 | 流量 Q | 转速 n r/min | 排出压力 p Mpa | 必需汽 蚀余量 r m | 效率 η % | 电动机 | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型号 | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0.28 | ||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
价格实惠,欢迎来电洽谈
联系电话17731757461