您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器

以后再说X
欢迎来到天津爱安特精密机械有限公司
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:王
  • 电话:400-6699418
  • 邮件:wangruiqi@sadering.com
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > JIS标准矩形模具弹簧--超压缩量型
JIS标准矩形模具弹簧--超压缩量型
产品: 浏览次数:1230JIS标准矩形模具弹簧--超压缩量型 
品牌: 爱安特
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-05-27 12:47
 
详细信息
品牌: 爱安特 用途: 多种用途
旋向: 右旋 形状: 圆柱
材质: 弹簧钢

JIS标准矩形模具弹簧--超压缩量型基本介绍 JIS标准矩形模具弹簧--超压缩量型性能特点 JIS标准矩形模具弹簧--超压缩量型技术参数
代号① D② L③ d 劲度系数
N/mm(kgf/mm)
压紧长度L1
(mm)
S=L×65%
S
(mm)
载荷
N(kgf)
DSJPEC 11 20 7 2.26(0.231) 5 13 29.4
(3.0)
25 1.81(0.185) 6.3 16.3
30 1.51(0.154) 7.5 19.5
35 1.29(0.132) 8.8 22.8
40 1.13(0.115) 10 26
45 1.01(0.103) 11.3 29.3
50 0.91(0.092) 12.5 32.5
55 0.82(0.084) 13.8 35.8
60 0.75(0.077) 15 39
65 0.70(0.071) 16.3 42.3
70 0.65(0.066) 17.5 45.5
75 0.60(0.062) 18.8 48.8
80 0.57(0.058) 20 52
90 0.50(0.051) 22.5 58.5
100 0.45(0.046) 25 65
12.5 20 8.5 3.08(0.314) 5 13 40.2
(4.1)
25 2.46(0.251) 6.25 16.3
30 2.06(0.21) 7.5 19.5
35 1.76(0.18) 8.75 22.8
40 1.54(0.157) 10 26
45 1.37(0.14) 11.25 29.3
50 1.23(0.126) 12.5 32.5
55 1.12(0.114) 13.75 35.8
60 1.03(0.105) 15 39
65 0.95(0.097) 16.25 42.3
70 0.88(0.09) 17.5 45.5
75 0.82(0.084) 18.75 48.8
80 0.77(0.079) 20 52
90 0.69(0.07) 22.5 58.5
100 0.62(0.063) 25 65
110 0.56(0.057) 27.5 71.5
120 0.51(0.052) 30 78
125 0.49(0.05) 31.25 81.3
16.5 20 10.5 7.02(0.72) 5 13 91.2
(9.3)
25 5.60(0.57) 6.25 16.3
30 4.70(0.48) 7.5 19.5
35 4.02(0.41) 8.75 22.8
40 3.53(0.36) 10 26
45 3.14(0.32) 11.25 29.3
50 2.84(0.29) 12.5 32.5
55 2.55(0.26) 13.75 35.8
60 2.35(0.24) 15 39
65 2.16(0.22) 16.25 42.3
70 1.96(0.20) 17.5 45.5
75 1.86(0.19) 18.75 48.8
80 1.76(0.18) 20 52
90 1.57(0.16) 22.5 58.5
100 1.37(0.14) 25 65
110 1.27(0.13) 27.5 71.5
120 1.17(0.119) 30 78
125 1.08(0.11) 31.25 81.3
150 0.93(0.095) 37.5 97.5
20.5 30 13.5 5.59(0.57) 7.5 19.5 108.9
(11.1)
35 4.80(0.49) 8.8 22.8
40 4.21(0.43) 10 26
45 3.72(0.38) 11.25 29.3
50 3.33(0.34) 12.5 32.5
55 3.04(0.31) 13.75 35.8
60 2.84(0.29) 15 39
65 2.55(0.26) 16.25 42.3
70 2.35(0.24) 17.5 45.5
75 2.26(0.23) 18.75 48.8
80 2.06(0.21) 20 52
90 1.86(0.19) 22.5 58.5
100 1.67(0.17) 25 65
110 1.57(0.16) 27.5 71.5
120 1.37(0.14) 30 78
125 1.34(0.137) 31.25 81.3
130 1.27(0.13) 32.5 84.5
140 1.18(0.12) 35 91
150 1.08(0.11) 37.5 97.5
24.5 30 16.5 6.96(0.71) 7.5 19.5 136.3
(13.9)
35 5.98(0.61) 8.75 22.8
40 5.29(0.54) 10 26
45 4.70(0.48) 11.25 29.3
50 4.21(0.43) 12.5 32.5
55 3.82(0.39) 13.75 35.8
60 3.53(0.36) 15 39
65 3.23(0.33) 16.25 42.3
70 3.04(0.31) 17.5 45.5
75 2.84(0.29) 18.75 48.8
80 2.55(0.26) 20 52
90 2.35(0.24) 22.5 58.5
100 2.06(0.21) 25 65
110 1.86(0.19) 27.5 71.5
120 1.76(0.18) 30 78
125 1.67(0.17) 31.25 81.3
130 1.57(0.16) 32.5 84.5
140 1.47(0.15) 35 91
150 1.37(0.14) 37.5 97.5
175 1.18(0.12) 43.75 113.8
200 1.08(0.11) 50 130
30 35 21 8.79(0.90) 8.8 22.8 200.1
(20.4)
40 7.74(0.79) 10 26
45 6.86(0.70) 11.25 29.3
50 6.17(0.63) 12.5 32.5
55 5.59(0.57) 13.75 35.8
60 5.10(0.52) 15 39
65 4.70(0.48) 16.25 42.3
70 4.41(0.45) 17.5 45.5
75 4.12(0.42) 18.75 48.8
80 3.82(0.39) 20 52
90 3.43(0.35) 22.5 58.5
100 2.84(0.29) 25 65
110 2.84(0.29) 27.5 71.5
120 2.55(0.26) 30 78
125 2.45(0.25) 31.25 81.3
130 2.35(0.24) 32.5 84.5
140 2.16(0.22) 35 91
150 2.06(0.21) 37.5 97.5
160 1.96(0.20) 40 104
170 1.81(0.185) 42.5 110.5
175 1.76(0.18) 43.75 113.8
180 1.67(0.17) 45 117
190 1.62(0.165) 47.5 123.5
200 1.57(0.16) 50 130
250 1.27(0.13) 62.5 162.5
300 0.98(0.10) 75 195
37 40 26 11.32(1.15) 10 26 294.2
(30.0)
45 10.06(1.03) 11.3 29.3
50 9.05(0.92) 12.5 32.5
55 8.23(0.84) 13.8 35.8
60 7.54(0.77) 15 39
65 6.96(0.71) 16.3 42.3
70 6.47(0.66) 17.5 45.5
75 6.03(0.62) 18.8 48.8
80 5.66(0.58) 20 52
90 5.03(0.51) 22.5 58.5
100 4.53(0.46) 25 65
110 4.11(0.42) 27.5 71.5
120 3.77(0.38) 30 78
130 3.48(0.36) 32.5 84.5
140 3.23(0.33) 35 91
150 3.02(0.31) 37.5 97.5
160 2.83(0.29) 40 104
170 2.66(0.27) 42.5 110.5
180 2.51(0.26) 45 117
190 2.38(0.24) 47.5 123.5
200 2.26(0.23) 50 130
225 2.01(0.21) 56.3 146.3
250 1.81(0.18) 62.5 162.5
275 1.65(0.17) 68.8 178.8
300 1.51(0.15) 75 195
42 50 31 12.07(1.23) 12.5 32.5 392.3
(40.0)
60 10.06(1.03) 15 39
70 8.62(0.88) 17.5 45.5
80 7.54(0.77) 20 52
90 6.71(0.68) 22.5 58.5
100 6.03(0.62) 25 65
110 5.49(0.56) 27.5 71.5
120 5.03(0.51) 30 78
130 4.64(0.47) 32.5 84.5
140 4.31(0.44) 35 91
150 4.02(0.41) 37.5 97.5
160 3.77(0.38) 40 104
170 3.55(0.36) 42.5 110.5
180 3.35(0.34) 45 117
190 3.18(0.32) 47.5 123.5
200 3.02(0.31) 50 130
225 2.68(0.27) 56.3 146.3
250 2.41(0.25) 62.5 162.5
275 2.19(0.22) 68.8 178.8
300 2.01(0.21) 75 195
JIS标准矩形模具弹簧--超压缩量型使用说明 JIS标准矩形模具弹簧--超压缩量型采购须知
询价单
0条  相关评论

欢迎咨询Welcome advice

发送询盘