是否有现货: | 是 | 认证: | GOODYEAR气囊 |
类型: | 非独立悬挂 | 内倾角: | 固特异减震垫 |
前束: | 1R14-235 | 主梢后倾角: | 1R14-235 |
型号: | 1R14-235 | 规格: | 1R14235 |
商标: | GOODYEAR | 包装: | 1R14 235 |
1R14-235美国固特异橡胶空 簧减震气囊基本介绍 1R14-235美国固特异橡胶空 簧减震气囊
1R11-219 1 1 9 8.5 4.2 566-22-3-021 566-20-7-287 S
1R11-221 1 1 9 8.5 4.2 566-22-3-021 566-20-7-287 S
1R11-268 1 1 9 8.5 4.2 566-22-3-021 566-20-7-287 S
1R11-220 1 1 9 8.5 6.2 566-22-3-021 566-20-7-286 S
1R11-222 1 1 9 8.5 6.2 566-22-3-021 566-20-7-286 S
1R11-075 1 2 9 8.6 4.3 566-22-3-028 566-20-7-055 A
1R12-563 1 2 9 9.3 4.5 566-24-3-067 566-20-7-252 C
1R12-367 1 4 9 9.5 5.5 566-24-3-076 566-20-7-164 A
1R12-366 1 4 9 9.5 7.3 566-24-3-038 566-20-7-163 S
1R12-375 1 4 9 9.5 7.8 566-24-3-066 566-20-7-163 S
1R12-644 1 4 9 9.8 7 566-24-3-097 566-20-7-158 C
1R12-613 1 4 9 9.8 7.5 566-24-3-066 566-20-7-158 C
1R12-609 1 4 9 9.8 9.5 566-24-3-090 566-20-7-159 C
1R13-118 1 4 10 10.2 7.2 566-26-3-068 566-20-7-127 S
1R13-210 1 4 10.3 9.5 5.6 566-26-3-081 566-20-7-106 S
1R13-119 1 4 9 9.5 5.6 566-26-3-053 566-20-7-106 S
1R12-158 2 0 9 n/a n/a 566-24-3-090 Not Included -
1R12-162 2 0 9 n/a n/a 566-24-3-066 Not Included -
1R8-034 2 1 5.31 8 5.8 566-16-3-007 566-16-7-021 C
1R8-036 2 1 5.31 8.25 8.1 566-16-3-007 566-16-7-000-03 A
1R9-038 2 1 5.31 7.5 4 566-18-3-101 566-16-7-017 A
1R9-025 2 1 5.31 7.5 4.9 566-18-3-010 566-16-7-017 A
1R9-003 2 1 5.31 7.5 5.6 566-18-3-004 566-16-7-021 C
1R9-053 2 1 5.31 8 6.7 566-18-3-004 566-16-7-021 C
1R9-047 1R14-235美国固特异橡胶空 簧减震气囊性能特点 1R9-065 2 1 7.31 7.5 4.3 566-18-3-003 566-16-7-009 S
1R9-056 2 1 8.62 8.25 5.9 566-18-3-004 566-16-7-000 A
1R9-054 2 1 8.63 8.25 6.7 566-18-3-004 566-16-7-000 A
1R10-101 2 1 9 8.25 4 566-20-3-027 566-20-7-150 S
1R10-118 2 1 9 9.27 6.3 566-20-3-021 566-20-7-240 C
1R10-120 2 1 9 9.27 7.1 566-20-3-021 566-20-7-240 C 1R14-235美国固特异橡胶空 簧减震气囊技术参数 1R11-171 2 1 9 8.25 3.9 566-22-3-057 566-20-7-150 S
1R11-161 2 1 9 8.25 5.8 566-22-3-057 566-20-7-150 S
1R11-175 2 1 9 9 6.7 566-22-3-060 566-20-7-257 C
1R11-216 2 1 9 9 6.7 566-22-3-068 566-20-7-257 C
1R11-203 2 1 9 9.2 4.5 566-22-3-021 566-20-7-251 C
1R11-047 2 1 9 9.25 3.8 566-22-3-021 566-20-7-014 S
1R11-162 2 1 9 9.25 3.8 566-22-3-021 566-20-7-014 S
1R11-159 2 1 9 9.25 4.4 566-22-3-021 566-20-7-014 S
1R11-094 2 1 9 9.27 6.4 566-22-3-143 566-20-7-240 C
1R11-170 2 1 9 9.5 6.4 566-22-3-143 566-20-7-240 C
1R11-252 2 1 9 9.8 4.2 566-22-3-042 566-20-7-235 C
1R11-149 2 1 9 9.8 5.5 1R14-235美国固特异橡胶空 簧减震气囊使用说明 1R12-405 2 1 9 10 7 566-24-3-097 566-20-7-220 C
1R12-422 2 1 9 10.1 6.1 566-24-3-076 566-20-7-246 S
1R12-403 2 1 9 10.13 7.25 566-24-3-097 566-20-7-246 S
1R12-402 2 1 9 10.13 8.1 566-24-3-097 566-20-7-246 S
1R12-462 2 1 9 10.13 8.1 566-24-3-038 566-20-7-246 S
1R12-404 2 1 9 10.31 8.1 566-24-3-097 566-20-7-246 S
1R12-603 2 1 9 10.63 8.6 566-24-3-108 566-20-7-241 A
1R12-303 2 1 9 11.1 8.6 566-24-3-108 566-20-7-116 C
1R12-324 2 1 9 8.6 3.7 566-24-3-067 566-20-7-055 A
1R12-156 2 1 9 8.6 4 566-24-3-067 566-20-7-055 A
Part
Number Top Plate Hole/Stud
Hole/Stud
Qty Top
Plate Dia Bottom
Height Flexmember Piston Piston
Type
1R12-325 2 1 9 8.6 5.1 566-24-3-076 566-20-7-055 A
1R12-522 2 1 9 9 4 566-24-3-067 566-20-7-251 C
1R12-616 2 1 9 9.2 4.5 566-24-3-076 566-20-7-251 C
1R12-095 2 1 9 9.25 4.4 566-24-3-067 566-20-7-014 S
1R12-383 2 1 9 9.25 4.4 566-24-3-061 566-20-7-014 S
1R12-435 2 1 9 9.25 4.4 566-24-3-067 566-20-7-014 S
1R12-465 2 1 9 9.25 4.4 566-24-3-067 566-20-7-014 S
1R12-359 2 1 9 9.25 5.3 566-24-3-061 566-20-7-197 A
1R12-508 2 1 9 9.3 4.5 566-24-3-067 566-20-7-251 C
1R12-562 2 1 9 9.3 4.5 566-24-3-067 566-20-7-251 C
1R12-530 2 1 9 9.3 5.1 566-24-3-061 566-20-7-251 C
1R12-531 2 1 9 9.3 5.7 566-24-3-061 566-20-7-251 C
1R12-487 2 1 9 9.8 5.5 566-24-3-067 566-20-7-239 C
1R12-620 2 1 9 9.8 6 566-24-3-076 566-20-7-239 C
1R12-648 2 1 9 9.8 6 566-24-3-076 566-20-7-239 C
1R12-571 2 1 9 9.8 6.5 566-24-3-067 566-20-7-238 C
1R12-499 2 1 9 9.8 6.7 566-24-3-038 566-20-7-238 C
1R12-640 2 1 9 9.8 6.7 566-24-3-038 566-20-7-238 C
1R12-502 2 1 9 9.8 7.1 566-24-3-097 566-20-7-235 C
1R12-480 2 1 9 9.8 7.4 566-24-3-066 566-20-7-235 C
1R12-481 2 1 9 9.8 7.4 566-24-3-097 566-20-7-235 C
1R12-532 2 1 9 9.8 7.4 566-24-3-097 566-20-7-235 C
1R12-441 2 1 9 9.8 7.8 566-24-3-038 566-20-7-235 C
1R12-505 2 1 9 9.8 8 566-24-3-076 566-20-7-235 C
1R12-498 2 1 9 9.8 9.2 566-24-3-097 566-20-7-237 C
1R12-439 2 1 9 9.8 9.8 566-24-3-066 566-20-7-237 C
1R12-097 2 1 9 -
4.4 566-24-3-067 - 1R14-235美国固特异橡胶空 簧减震气囊采购须知 1R13-177 2 1 10.4 8.8 9.1 566-26-3-080 566-20-7-154 C
1R13-152 2 1 10.4 9.8 7.5 566-26-3-071 566-20-7-235 C
1R13-174 2 1 10.4 9.9 8.1 566-26-3-078 566-20-7-152 C
1R13-070 2 1 7.7 9.25 7.6 566-26-3-015 566-20-7-084 A
1R14-205 2 1 11.3 10 4.6 566-28-3-015 566-20-7-230 C
1R14-112 2 1 11.3 10 4.9 566-28-3-024 566-20-7-050 A
1R14-183 2 1 11.3 9.9 5.9 566-28-3-044 566-20-7-152 C
1R14-171 2 1 11.4 9.9 5.9 566-28-3-015 566-20-7-152 C
1R14-172 2 1 11.4 9.9 5.9 566-28-3-042 566-20-7-152 C
1R14-190 2 1 11.4 9.9 5.9 566-28-3-044 566-20-7-152 C
1R15-001 2 1 11.3 9.9 5.8 566-30-3-001 566-20-7-152 C
1R9-070 2 2 7.4 8 5.6 566-18-3-004 566-16-7-021 C
1R10-090 2 2 9 10 6 566-20-3-021 566-20-7-120 C
1R10-072 2 2 9 8.6 5.1 566-20-3-029 566-20-7-055 A
1R10-137 2 2 9 9.17 7.1 566-20-3-023 566-20-7-240 C
1R10-019 2 2 9 9.27 6 566-20-3-022 566-20-7-240 C
1R10-089 2 2 9 9.27 6 566-20-3-021 566-20-7-240 C
1R10-105 2 2 9 9.27 6 566-20-3-021 566-20-7-240 C
1R10-094 2 2 9 9.27 6.4 -
-
-
1R10-087 2 2 9 9.27 7.1 566-20-3-021 566-20-7-240 C
1R10-099 2 2 9 9.27 7.1 566-20-3-021 566-20-7-240 C
1R10-127 2 2 9 9.27 7.8 566-20-3-021 566-20-7-240 C
1R10-091 2 2 9 9.27 8.1 566-20-3-021 566-20-7-240 C
1R10-133 2 2 9 9.27 8.1 566-20-3-021 566-20-7-240 C
1R10-109 2 2 9 9.5 6 566-20-3-021 566-20-7-077-03 A
1R10-108 2 2 9 9.98 8.1 566-20-3-021 566-20-7-120 C
1R10-030