是否有现货: | 是 | 认证: | 橡胶气囊 |
材质: | 天然橡胶 | 用途: | 汽车用气囊 |
使用压力: | 中低压 | 厚度(cm): | 115mm |
型号: | FS100-10CI G1/4 | 规格: | 65745 |
商标: | CONTITECH | 包装: | 隔振应用 — 动态特征值 |
FS100-10CI康迪泰克单囊式空 簧基本介绍

FS 100-10 CI CONTITECH空 簧 德国原装进口气囊 马牌橡胶空 簧
Y1-1B6-530 1B6-530 579-91-2-530 FS100-10设备气囊空 簧减振
机床机械设备防震动防抖动气囊垫空 簧减震气囊避震器FS100-10
空 簧气囊FS100-10 W01-358-5002 W01-358-7731 1B131 1B7-540
工业设备类振动筛减震气囊FULIES空 簧1B325-100 A106
江兴弥荣安汽车 制动台检测检验台举升气囊减震2B200橡胶空 簧
空 簧 解放JH6J6J6P驾驶室气囊前悬后悬减震器减震气囊
空 簧 宝马X5e70 X6e71空气悬挂前修包气动避震后气包
3B2200皮革拉软机减震气囊 皮革设备空 簧 高频振动台气囊
空 簧 1B6-530 工业机械设备橡胶气囊 FS70-7 减震气囊 1B70-7
宝马GT535 5系x5 x6空 簧7系730 740 750 760后减震器气包 FS100-10CI康迪泰克单囊式空 簧性能特点
MODEL SERIE D
Air actuators withdismountable connecting parts
Single convolution bellows | |||||
Item code | Inch Maat | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) |
Force with p = 8 bar |
FS 22-3 DI CR | 2 3/4 x 1 | 80 | 20 | 3.3 | 1.3 |
FS 44-5 DI CR | 4 1/2 x 1 | 125 | 40 | 7.4 | 2.0 |
FS 76-7 DI CR | 6 x 1 | 175 | 55 | 15.0 | 4.8 |
FS 76-7 DS CR | 6 x 1 | 175 | 55 | 15.0 | 4.8 |
FS 138-8 DS | 8 x 1 | 230 | 80 | 25.0 | 8.7 |
FS 210-10 DS | 10 x 1 | 280 | 100 | 33.8 | 11.5 |
FS 412-10 DS | 12 x 1 | 330 | 100 | 51.8 | 18.6 |
FS 614-13 DS | 14 x 1 | 400 | 125 | 77.4 | 20.2 |
FS 816-15 DS | 16 x 1 | 420 | 140 | 80.8 | 25.6 |
Double convolution bellows | |||||
Item code | Inch Maat | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) |
Force with p = 8 bar |
FD 22-4 DI CR | 2 3/4 x 2 | 80 | 45 | 3.0 | 0.9 |
FD 44-10 DI CR | 4 1/2 x 2 | 125 | 85 | 7.4 | 1.7 |
FD 76-14 DI CR | 6 x 2 | 178 | 115 | 14.5 | 4.7 |
FD 76-14 DS CR | 6 x 2 | 178 | 115 | 14.5 | 4.7 |
FD 138-18 DS | 8 x 2 | 230 | 175 | 24.7 | 5.0 |
FD 209-21 DS | 9 1/4 x 2 | 255 | 205 | 31.2 | 7.5 |
FD 210-22 DS | 10 x 2 | 270 | 225 | 35.0 | 7.1 |
FD 412-18 DS | 12 x 2 | 330 | 225 | 53.6 | 15.4 |
FD 614-26 DS | 14 x 2 | 400 | 265 | 79.0 | 19.7 |
FD 816-30 DS | 16 x 2 | 435 | 315 | 84.2 | 21.1 |
Triple convolution bellows | |||||
Item code | Inch Maat | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) |
Force with p = 8 bar |
FT 22-6 DI CR | 2 3/4 x 3 | 80 | 60 | 2.7 | 0.8 |
FT 44-15 DI CR | 4 1/2 x 3 | 125 | 110 | 6.9 | 2.3 |
FT 76-20 DI CR | 6 x 3 | 178 | 190 | 14.7 | 3.5 |
FT 76-20 DS CR | 6 x 3 | 178 | 190 | 14.7 | 3.5 |
FT 138-26 DS | 8 x 3 | 230 | 250 | 24.6 | 6.9 |
FT 210-32 DS | 10 x 3 | 270 | 330 | 35.3 | 7.9 |
FT 412-32 DS | 12 x 3 | 330 | 330 | 54.6 | 15.9 |
FT 614-36 DS | 14 x 3 | 400 | 380 | 79.1 | 19.2 |
FT 816-40 DS | 16 x 3 | 430 | 430 | 85.7 | 24.5 |
MODEL SERIE R
Air actuators withbead ring connecting parts
Single convolution bellows | |||||
Item code | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | Thread N x G |
Force with p = 8 bar |
FS 960-12 RS | 442 | 124 | 104.0 | 31.3 | 18 x M10 |
FS 1330-11 RS | 530 | 114 | 142.4 | 66.1 | 24 x M10 |
FS 1710-12 RS | 580 | 126 | 182.5 | 61.4 | 24 x M10 |
FS 2870-16 RS | 715 | 164 | 298.0 | 81.0 | 32 x M10 |
FS 5450-16 RS | 950 | 151 | 437.0 | 200.9 | 32 x M10 |
Double convolution bellows | |||||
Item code | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | Thread N x G |
Force with p = 8 bar |
FD 960-22 RS | 444 | 226 | 106.3 | 21.8 | 18 x M10 |
FD 1120-30 RI | 510 | 315 | 120.0 | 25.7 | 16 x M8 |
FD 1330-25 RS | 518 | 246 | 144.2 | 50.7 | 24 x M10 |
FD 1710-25 RS | 577 | 251 | 185.4 | 48.0 | 24 x M10 |
FD 1730-40 RI | 610 | 400 | 161.1 | 54.1 | 16 x M16 |
FD 1730-50 RI | - | - | - | - | 16 x M16 |
FD 2380-24 RS | 660 | 231 | 241.3 | 80.3 | 24 x M10 |
FD 2470-40 RI | 710 | 400 | 246.0 | 117.0 | 16 x M16 |
FD 2870-30 RS | 709 | 271 | 276.6 | 87.8 | 32 x M10 |
FD 5450-28 RS | 950 | 283 | 515.5 | 206.1 | 40 x M10 |
Triple convolution bellows | |||||
Item code | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | Thread N x G |
Force with p = 8 bar |
FT 530-35 RI M8 | 405 | 384(324) | 120.0 | 16 x M8 | |
FT 960-34 RS | 462 | 336 | 109.0 | 29.5 | 18 x M10 |
FT 1330-35 RS | 521 | 356 | 115.6 | 38.0 | 24 x M10 |
FT 1710-38 RS | 580 | 356 | 149.1 | 61.8 | 24 x M10 |
FT 2870-45 RS | 720 | 455 | 231.0 | 46.2 | 32 x M10 |
FT 5450-44 RS | 950 | 440 | 448.0 | 281.1 | 40 x M10 |
Single convolution bellows | |||||
Item code | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | Standard air inlet |
Force with p = 8 bar |
FS 40-6 CI | 145 | 60 | 6.9 | 2.4 | G 1/8 |
FS 50-5 CI | 150 | 44 | 9.0 | 2.2 | G 1/4 |
FS 70-7 CI | 165 | 64 | 9.9 | 5.2 | G 1/4 |
FS 100-10 CI | 210 | 94 | 14.7 | 1.6 | G 3/4 |
FS 120-9 CI | 215 | 85 | 17.7 | 6.6 | G 3/4 |
FS 120-10 CI | 231 | 99 | 19.5 | 4.6 | G 3/4 |
FS 120-12 CI | 235 | 119 | 18.7 | 7.2 | G 3/4 |
FS 200-10 CI | 250 | 89 | 23.8 | 9.1 | G 3/4 |
FS 330-11 CI | 325 | 99 | 43.9 | 22.4 | G 3/4 |
FS 330-14 CI | 343 | 129 | 47.3 | 13.0 | G 3/4 |
FS 530-11 CI | 385 | 124 | 68.4 | 20.8 | G 3/4 |
FS 530-14 CI | 405 | 134 | 69.6 | 35.2 | G 3/4 |
FS 960-12 CI | 450 | 117 | 98.3 | 40.4 | G 3/4 |
FS 1330-11 CI | 530 | 107 | 141.6 | 63.3 | G 3/4 |
Double convolution bellows | |||||
Item code | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | Standard air inlet |
Force with p = 8 bar |
FD 40-10 CI | 145 | 100 | 7.4 | 2.5 | G 1/8 |
FD 70-13 CI | 165 | 128 | 11.6 | 2.6 | G 1/4 |
FD 110-15 CI | 203 | 156 | 16.5 | 2.9 | G 3/4 |
FD 120-17 CI | 215 | 155 | 18.0 | 6.3 | G 3/4 |
FD 120-20 CI | 218 | 193 | 19.6 | 6.6 | G 3/4 |
FD 200-19 CI | 250 | 200 | 26.1 | 5.7 | G 3/4 |
FD 200-22 CI | 255 | 218 | 26.2 | 7.0 | G 3/4 |
FD 200-25 CI | 260 | 248 | 25.4 | 8.2 | G 3/4 |
FD 330-22 CI | 325 | 230 | 46.4 | 14.3 | G 3/4 |
FD 330-30 CI | 340 | 283 | 49.0 | 13.7 | G 3/4 |
FD 530-22 CI | 385 | 233 | 65.5 | 21.8 | G 3/4 |
FD 530-30 CI | 400 | 273 | 71.2 | 21.6 | G 3/4 |
FD 530-35 CI | 405 | 313 | 74.8 | 21.0 | G 3/4 |
FD 960-22 CI | 444 | 225 | 101.0 | 37.0 | G 3/4 |
FD 1330-25 CI | 518 | 243 | 145.4 | 46.5 | G 3/4 |
Triple convolution bellows | |||||
Item code | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | Standard air inlet |
Force with p = 8 bar |
FT 330-29 CI | 325 | 320 | 46.4 | 17.8 | G 3/4 |
FT 430-32 CI | 330 | 315 | 53.4 | 17.0 | G 3/4 |
FT 530-32 CI | 384 | 325 | 69.3 | 24.7 | G 3/4 |
FT 530-35 CI | 405 | 395 | 77.0 | 27.2 | G 3/4 |
FT 960-34 CI | 462 | 335 | 99.9 | 32.0 | G 3/4 |
FT 1330-35 CI | 521 | 350 | 148.2 | 26.3 | G 3/4 |