适用车型 | 工程机械 |
---|---|
齿轮公法线变动量 | 00(mm) |
齿轮公法线平均长度 | 00(mm) |
径向间隙 | 0.06 |
轴向间隙 | 0.18 |
产地 | 邢台 |
配件编号 | 吊车奔驰发动机配件 |
适配车型 | 吊车奔驰发动机配件 |
配套关系 | 配套 |
奔驰 | 飞轮 |
标定转速 | 1800 |
冲程数 | 四冲程 |
额定电压 | 24V |
额定频率 | 420KW |
工作方式 | 往复活塞式内燃机 |
功率 | 420KW |
类型 | 起动齿轮 |
连续工作时间 | 120 |
连续输出功率 | AA |
启动方式 | 按钮开关 |
汽缸数 | 八缸 |
燃料 | 柴油 |
应用范围 | 工程机械 |
旋向 | 顺时针 |
冷却介质 | 水冷 |
品牌 | 奔驰发动机飞轮 |
型号 | OM502LA |
加工定制 | 否 |
燃油箱容量 | 600 |
是否原厂 | 是 |
加工定制:否 | 类型:起动齿轮 |
适用车型:工程机械吊车 | 齿轮公法线变动量:00(mm) |
齿轮公法线平均长度:00(mm) | 径向间隙:0.06 |
轴向间隙:0.18 | 产地:邢台 |
配件编号:1015 | 适配车型:奔驰发动机飞轮 |
配套关系:配套 |