是否有现货: | 是 | 认证: | 9002 |
材质: | 橡胶 | 用途: | 五金 |
介质: | 空气悬架 | 类型: | 空 簧 |
是否标准件: | 标准件 | 标准编号: | Jb160174-2 |
品牌: | 金威囊减 | 安装距离: | 44.5 |
行程: | 80-180 | 工作形式: | 压缩 |
型号: | 160174jb-2 | 规格: | 160174jb2 |
商标: | Jw | 包装: | 中性 |
250190jb-2: | 2b5248 | 146132j-2: | 146132jb-2 |
235210jb-2: | 250190j-2 | 156130j-2: | 156130jb-2 |
360140jb-1: | 380150j-1 | 130140j-2: | 130140jb-2 |
215128j-1: | 215128jb-1 | 1b5050: | 360140j-1 |
F02-122-128: | 235210j-2 | 2b5013: | 160174jb-2 |
参考厂家及型号
康迪泰克:FS 200-10 CI (FS200-10)
凡士通:W01-358-7460 / WO1-358-7460
凡士通:W01-358-7650 / WO1-358-7650
固特异:1B9-202(579-913-201 / 579913201)
Vigour:1B5060(1B202)
VKNTECH:1B6501(1B200)
EAA:1E9X5(1E9X5)
CHENGUANG:235118J-1
型式 | 取付ネジ | エア供給口(R) | ストローク(mm) | 7kgf/cm2時の積載荷重範囲(kgf) |
---|---|---|---|---|
YM-1B5-500 | M10 | 1/4 | 50 | 499~*** |
YM-1B5-510 | M10 | 1/4 | 75 | 442~708 |
YM-1B5-520 | M10 | 1/4 | 75 | 431~705 |
YM-1B6-530 | M10 | 1/4 | 71 | 658~889 |
YM-1B6-535 | M10 | 1/4 | 129 | 567~1,033 |
YM-1B7-540 | M10 | 1/4 | 81 | 590~1,010 |
YM-1B7-542 | M10 | 1/4 | 73 | 590~1,010 |
YM-1B8-550 | M10 | 1/4 | 83 | 749~1,345 |
YM-1B8-560 | M10 | 1/4 | 81 | 408~1,516 |
YM-1B9-202 | M10 | 1/4 | 73 | 1,464~1,772 |
YM-1B9-204 | M10 | 1/2 | 73 | 1,464~1,772 |
YM-1B12-313 | M10 | 1/4 | 83 | 3,133~4,004 |
YM-1B12-304 | M10 | 3/4 | 83 | 3,133~4,004 |
YM-1B14-350 | M10 | 1/4 | 83 | 4,393~5,441 |
YM-1B14-352 | M10 | 3/4 | 83 | 4,393~5,441 |
YM-1B14-364 | M10 | 1/4 | 106 | 5,108~6,157 |
YM-1B14-362 | M10 | 3/4 | 160 | 5,108~6,157 |
YM-1B15-375 | M10 | 1/4 | 88 | 5,210~6,238 |
YM-1B15-377 | M10 | 3/4 | 88 | 5,210~6,238 |
YM-2B6-530 | M10 | 1/4 | 114 | 488~919 |
YM-2B6-535 | M10 | 1/4 | 149 | 681~1,032 |
YM-2B7-540 | M10 | 1/4 | 165 | 533~1,173 |
YM-2B8-550 | M10 | 1/4 | 180 | 1,020~1,225 |
YM-2B8-554 | M10 | 1/4 | 173 | 1,020~1,225 |
YM-2B9-200 | M10 | 1/4 | 152 | 1,180~1,641 |
YM-2B9-204 | M10 | 1/2 | 152 | 1,180~1,641 |
YM-2B12-429 | M10 | 3/4 | 152 | 2,077~3,271 |
YM-2B12-419 | M10 | 1/4 | 212 | 2,985~3,711 |
YM-2B14-352 | M10 | 3/4 | 152 | 3,***~5,110 |
YM-2B14-363 | M10 | 3/4 | 220 | 5,119~5,936 |
YM-2B15-377 | M10 | 3/4 | 167 | 4,631~5,716 |
YM-3B12-305 | M10 | 3/4 | 269 | 1,952~3,316 |
YM-3B12-361 | M10 | 3/4 | 259 | 4,416~5,494 |
YM-3B15-377 | M10JW | 3/4 | 250 | 5,029~5,825 |
YI-1S3-011 | A Type | 1/8 | 111 | 159~188 |
YI-1S3-013 | B Type | 1/8 | 53 | 204~272 |
YI-1S4-007 | C Type | 1/8 | 124 | 363~399 |
YI-1S4-008 | A Type | 1/8 | 165 | 317~408 |
YI-1S5-005 | A Type | 1/8 | 139 | 375~512 |
YI-1S5-006 | A Type | 1/8 | 165 | 386~533 |
YI-1S5-010 | C Type | 1/8 | 101 | 420~517 |
YI-1S6-023 | D Type | 1/8 | 172 | 602~762 |
YI-1R8-005 | - | - | 330 | 1,271~1,425 |
YI-1R8-009 | - | - | 300 | 1,193~1,400 |
YI-1R9-003 | - | - | 312 | 1,339~1,736 |
YI-1R9-009 | - | - | 218 | 1,680~2,025 |
YI-1R10-089 | - | - | 358 | 2,265~2,355 |
YI-1R11-028 | - | - | 236 | 2,531~3,085 |
YI-1R11-039 | - | - | 280 | 2,951~3,203 |
YI-1R12-092 | - | - | 340 | 2,996~3,500 |
YI-1R12-095 | - | - | 230 | 3,087~3,332 |
YI-1R12-103 | - | - | 443 | 3,008~3,509 |
YI-1R12-132 | - | - | 275 | 3,178~3,548 |
YI-1R12-256 | - | - | 498 | 3,156~3,493 |
YI-1R12-274 | - | - | 374 | 3,528~3,657 |
YI-1R14-019 | - | - | 428 | 3,712~3,979 |
YI-1R14-018 | - | - | 375 | 3,701~3,950 |
YI-1R14-037 | - | - | 312 | 4,643~5,089 |
型番 | ストローク | 商品番号 | 税別価格 | |
[空気バネ?シングルベローズ型] | ||||
YM-1B5-500 | 50mm | YM1B5-500 | ¥11,245 |
YM-1B5-510 | 76mm | YM1B5-510 | ¥12,350 | |
YM-1B5-520 | 75mm | YM1B5-520 | ¥15,015 | |
YM-1B6-530 | 71mm | YM1B6-530 | ¥12,545 | |
YM-1B6-535 | 129mm | YM1B6-535 | ¥15,470 | |
YM-1B7-540 | 81mm | YM1B7-540 | ¥12,610 | |
YM-1B7-542 | 73mm | YM1B7-542 | ¥15,925 | |
YM-1B8-550 | 83mm | YM1B8-550 | ¥13,195 | |
YM-1B8-560 | 81mm | YM1B8-560 | ¥16,380 | |
YM-1B9-202 | 73mm | YM1B9-202 | ¥19,695 | |
YM-1B9-204 | 73mm | YM1B9-204 | ¥25,675 | |
YM-1B12-304 | 83mm | YM1B12-304 | ¥25,155 | |
YM-1B12-313 | 83mm | YM1B12-313 | ¥24,115 | |
YM-1B14-350 | 83mm | YM1B14-350 | ¥33,150 | |
YM-1B14-352 | 83mm | YM1B14-352 | ¥34,450 | |
YM-1B14-362 | 106mm | YM1B14-362 | ¥46,150 | |
YM-1B14-364 | 106mm | YM1B14-364 | ¥37,700 | |
YM-1B15-375 | 88mm | YM1B15-375 | ¥52,000 | |
YM-1B15-377 | 88mm | YM1B15-377 | ¥53,950 |
[タンクバルブ] | ||||
Y1-579-089-033 | Y1-579-089-033 | ¥1,690 |
可替代以下气囊
康迪泰克:FD 330-30 371 / FD330-30371(FD 330-30 / FD330-30)
康迪泰克:FD 330-30 371 / FD330-30371(FD 330-30 S / FD330-30S)
凡士通:W01-358-7472 / W01 358 7472 / W013587472(22-1.5)
固特异:2B12-434(578-92-3-310 / 578 92 3 310 / 578923310)
金牛座:6328
佛利莱 :AS 7472 / AS7472
Triangle:4371
Triangle:AS-4371 / AS 4371 / AS4371
Triangle:6328/4371
TRP:AS 74720 / AS74720
Automann:SP 2 B 22 RA-7472 / SP2B22RA-7472
Loadguard SC 2128 / SC2128
纳威司达/Fleetrite 1681751C1
萨夫 荷兰 57007472
瀚瑞森 36514-5 / 36514 5 / 365145
瀚瑞森 B-12514-005 / B 12514 005 / B12514005
瀚瑞森 S-12514-005 / S 12514 005 / S12514005
瀚瑞森 Ha 100095 / Ha100095
瀚瑞森 Na 1825 / Na1825
瀚瑞森 B-12335 / B 12335 / B12335
瀚瑞森 S-12335 / S 12335 / S12335
沃森&茶林 AS-0112 / AS 0112 / AS0112
萨奥尔 PB10-784 / PB10 784 / PB10784
可替代以下减震气囊
康迪泰克:FD 530-35 1165 / FD530-351165(FD 530-35 / FD530-35)
康迪泰克:FD 530-35 1165 / FD530-351165(FD 530-35 S / FD530-35S)
康迪泰克:FD 530-35 CI 66763 / FD530-35 CI66763(FD 530-35 / FD530-35)
康迪泰克:FD 530-35 CI 66763 / FD530-35 CI66763(FD 530-35 S / FD530-35S)
康迪泰克:FD 530-35 CI G1/4 M8(FD 530-35 / FD530-35)
康迪泰克:FD 530-35 CI G1/4 M8(FD 530-35 S / FD530-35S)
凡士通:W01-358-9529 / W01 358 9529 / W013589529(21D-2)
固特异:2B14-363(578-92-3-356 / 578 92 3 356 / 578923356)
安力定:YI-2B14-363(578-92-3-356 / 578 92 3 356 / 578923356)
Automann:SP 2 B 34 RC-C1165 / SP2B34RC-C1165
Y1-578-929-122 | Y1-578-929-122 | ¥1,170 |